
Ab 01.07.2020 bis voraussichtlich 31.12.2020 soll die Umsatzsteuer von 19% auf 16 % gesenkt werden (und von 7% auf 5%).
Das bedeutet für Sie:
Alle Leistungen und alle Produkte aus unserem Shop, die ab dem 01.07.2020, 00:00 Uhr und vor dem 31.12.2020 23:59:59 Uhr erbracht sind bzw. bestellt werden, bekommen nur 16% statt 19% auf den Netto-Preis (ohne MwSt) aufgeschlagen.
Rabatte und Nachlässe werden ohnehin vom Netto-Preis ermittelt – diese bleiben gleich.
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 44 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 heute | 6 | 7 | 8 | 45 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 Office 2021 eol nur 1 Jahr nach Office 2016/2019 Office 2021 eol nur 1 Jahr nach Office 2016/2019 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 Exchange 16/19, Office16/19, Win10 Ende – Okt 2025 Exchange 16/19, Office16/19, Win10 Ende – Okt 2025 Auf Windows 10 folgt Windows 11 Auf Windows 10 folgt Windows 11 | 15 Windows 11 vs. Windows 10 Windows 11 vs. Windows 10 Hardware Umstieg von Windows 10 auf 11 Hardware Umstieg von Windows 10 auf 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
5 | 6 Skype R.I.P Mai 2025 Skype R.I.P Mai 2025 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 Remotedesktop Store app wird eingestellt Remotedesktop Store app wird eingestellt | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 WSUS Einstellung am 18.04.2025 WSUS Einstellung am 18.04.2025 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Jahreswechsel auf 2024 Jahreswechsel auf 2024 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
| Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 39 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 Windows Server 2012 R2 Supportende Windows Server 2012 R2 Supportende Windows 10 Build 19045 erforderlich Windows 10 21H2 oder älter ohne Updates Windows 10 Build 19045 erforderlich Ende der Sicherheitsupdates Server 2012 R2 Ende der Sicherheitsupdates Server 2012 R2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Teams 2.1 – Release erst im Oktober 23 Teams 2.1 – Release erst im Oktober 23 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | 44 |
| Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 Windows 10 auf 22H2 umstellen, Office 2013 entfernen Windows 10 auf 22H2 umstellen, Office 2013 entfernen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| April 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 13 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 Teams free wird eingeschränkt Teams free wird eingeschränkt | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| Februar 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | ||
6 | 7 Chrome und Edge nur noch ab Windows 10 Chrome und Edge nur noch ab Windows 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 09 |
| Juni 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
13 | 14 | 15 Internet Explorer Supportende anders Internet Explorer Supportende anders | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| Juli 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Notebooks: UMTS-Module ab 01.07.2021 nutzlos Notebooks: UMTS-Module ab 01.07.2021 nutzlos | 2 | 3 | 4 | 26 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| Mai 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Windows 10 ohne Sicherheitsupdates Windows 10 ohne Sicherheitsupdates | 2 | 17 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
| Dezember 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 Flash-Player Modul verschwindet aus Internet Explorer und Edge Flash-Player Modul verschwindet aus Internet Explorer und Edge | 53 |
| November 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 44 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 Internet Explorer 11 und Microsoft Edge Supportende in Kürze Internet Explorer 11 und Microsoft Edge Supportende in Kürze | 49 |
| Oktober 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 Office 2010 Sicherheitspatches nun endgültig vorbei Office 2010 Sicherheitspatches nun endgültig vorbei | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
| Juli 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Mehrwertsteuersenkung – Details Mehrwertsteuersenkung – Details | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| Mai 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 18 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 Windows 10 Frühjahr 2020 Version Windows wird verteilt Windows 10 Frühjahr 2020 Version | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| April 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
6 | 7 Adobe gibt Supportende für Acrobat und Reader bekannt Adobe gibt Supportende für Acrobat und Reader bekannt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
| Januar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 Windows 10 Browsertausch Windows 10 Browsertausch Microsoft Produkte ohne Sicherheits-Updates Microsoft Produkte ohne Sicherheits-Updates | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
| Dezember 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 48 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Weltuntergang verhindert Weltuntergang verhindert | 22 | 23 | 51 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 |
31 | 01 |
Wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind, ändert sich ohnehin nichts für Sie – außer dass Sie für die Vorsteler-Berechnung dann die 16% geltend machen müssen.
Der neuen Steuersatz wird in unseren Rechnungen wie bisher separat ausgewiesen.
Zum 30. Juni 2020 erhalten Sie daher noch eine „Abschlussrechnung“ mit allen Leistungen bis zu diesem Datum.
Noch ein Beispiel: Wenn Sie von uns Rechnungen im Januar 2021 erhalten, die Leistungen von 2020 enthalten (siehe Arbeitsnachweis), gilt noch 16%, obwohl die Rechnung erst 2021 erstellt wurde.
Fazit: Maßgeblich für den Steuersatz ist das Leistungsdatum, an dem die Dienstleistung vollständig erbracht wurde.
(Post ID:1455, erstellt am: 13.06.2020 17:18:12 von: Patrick Bärenfänger)

Kommentare