Entdecken Sie unseren Adventskalender in 10Â Monaten.
Namenstage/Bauernkalender
đŻïž (Totensonntag)
đ So. 22. Nov. 2026 in 10Â Monaten
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag ist in den evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz ein Gedenktag fĂŒr die Verstorbenen
đ So. 22. Nov. 2026 in 10Â Monaten
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag ist in den evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz ein Gedenktag fĂŒr die Verstorbenen
(Heute ist: Mittwoch 21. Januar 2026, 04. Kw)
(Strophe)
BlÀtter fallen, Kerzen flackern,
Stille zieht durch dunklen Tag.
Erinnerungen sanft erwachen,
flĂŒstern leise â nie verzagt.
(Refrain)
Totensonntag, sanftes Gedenken,
Lichter leuchten in der Nacht.
Seelen, die uns Liebe schenkten,
bleiben nah in stiller Pracht.
BlÀtter fallen, Kerzen flackern,
Stille zieht durch dunklen Tag.
Erinnerungen sanft erwachen,
flĂŒstern leise â nie verzagt.
(Refrain)
Totensonntag, sanftes Gedenken,
Lichter leuchten in der Nacht.
Seelen, die uns Liebe schenkten,
bleiben nah in stiller Pracht.
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Allerheiligen | 44 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 |
9 | 10 MS-Patchday11 | 11 StMartin | 12 | 13 Freitagdreizehn | 14 | 15 Volkstrauertag | 46 |
16 | 17 | 18 Bussbettag | 19 | 20 | 21 | 22 Totensonntag | 47 |
23 XMASMarkt | 24 | 25 | 26 Thanksgiving | 27 Blackfriday | 28 | 29 Advent1 | 48 |
30 | 49 |
Guten Abend!! Einige Fakten zu đ So. 22. Nov. 2026 in 10 Monaten Kalenderwoche 47 von Mo 16.11.2026 bis So 22.11.2026 4. Quartal Monat November 30 Tage, 21 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 Feiertage an Werktagen. 21 Netto Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Herbst 23.9. - 21.12. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen đŠ SKORPION - Scorpio, 24. Okt - 22. Nov Sonne ☼⭫ 07:59 Uhr ☼⭭ 16:31 Uhr ☼◔ 8,7 Std Mondphase 🌒 Zunehmender Sichelmond Mondalter3.216 Tage Neumond warSo. 18.Januar 2026 14:47 Letzter/NĂ€chster VollmondSo. 01.Februar 2026 08:47 Lunation10.89% PhasenlĂ€nge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender2. Schaban 1447 (8. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - đ Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - âïž Metall reprĂ€sentiert Entschlossenheit, Struktur und WiderstandsfĂ€higkeit. Diese Menschen sind oft diszipliniert und stark. Element-SaisonHerbst đ Der Herbst reprĂ€sentiert Ernte, Reflexion und VerĂ€nderung.
Mondkalender ab So. 15. November 2026 - Mo. 14. Dezember 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| So. 15.Nov. 2026 - 46.Kw in 10Â Monaten | 5.08516 | 17.22 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 16.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 6.08516 | 20.61 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 17.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 7.08516 | 23.99 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Mi. 18.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 8.08516 | 27.38 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Do. 19.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 9.08516 | 30.77 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 20.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 10.08516 | 34.15 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 21.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 11.08516 | 37.54 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 22.Nov. 2026 - 47.Kw in 10Â Monaten | 12.08516 | 40.92 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 23.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 13.08516 | 44.31 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 24.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 14.08516 | 47.7 | 🌕 Vollmond |
| Mi. 25.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 15.08516 | 51.08 | 🌕 Vollmond |
| Do. 26.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 16.08516 | 54.47 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 27.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 17.08516 | 57.86 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 28.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 18.08516 | 61.24 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 29.Nov. 2026 - 48.Kw in 10Â Monaten | 19.08516 | 64.63 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 30.Nov. 2026 - 49.Kw in 10Â Monaten | 20.08516 | 68.01 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 01.Dez. 2026 - 49.Kw in 10Â Monaten | 21.08516 | 71.4 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 02.Dez. 2026 - 49.Kw in 10Â Monaten | 22.08516 | 74.79 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Do. 03.Dez. 2026 - 49.Kw in 11Â Monaten | 23.08516 | 78.17 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Fr. 04.Dez. 2026 - 49.Kw in 11Â Monaten | 24.08516 | 81.56 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Sa. 05.Dez. 2026 - 49.Kw in 11Â Monaten | 25.08516 | 84.95 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 06.Dez. 2026 - 49.Kw in 11Â Monaten | 26.08516 | 88.33 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 07.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 27.08516 | 91.72 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 08.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 28.08516 | 95.11 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 09.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 29.08516 | 98.49 | 🌑 Neumond |
| Do. 10.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 0.55457 | 1.88 | 🌑 Neumond |
| Fr. 11.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 1.55457 | 5.26 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Sa. 12.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 2.55457 | 8.65 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 13.Dez. 2026 - 50.Kw in 11Â Monaten | 3.55457 | 12.04 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 14.Dez. 2026 - 51.Kw in 11Â Monaten | 4.55457 | 15.42 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027 | 5 Werktage/Woche
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | MariÀ Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Nordrhein-Westfalen - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 250 | 10 | ||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | ||||||||
| Rheinland-Pfalz - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | MĂ€rz | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 250 | 10 | ||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
