Unser Adventskalender erscheint wieder in 10 Monaten
Namenstage/Bauernkalender
Sa 28 Jan | Aktionstag: Europäischer Datenschutztag seit: 2007 | 16 Jahre | ID: 36 | Initiative desEuroparatszur Feier der Europäischen Datenschutzkonvention von 1981 Europäische Union | ISO=EU |
Sprichwort: Die wahre Beziehung der Geschlechter ist es, wenn der Mann bekennt: Ich habe keinen andern Gedanken als dich und darum immer neue! seit: 1910 | 113 Jahre | ID: 2929 | Autor: Karl Kraus (1874 - 1936) Deutschland | ISO=DE | |
Guten Morgen: dobre jutro seit: 2020 | 3 Jahre | ID: 2847 | Serbisch Serbien | ISO=RS | |
Sprichwort: Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. seit: 1600 | 423 Jahre | ID: 2294 | gemeinfrei Deutschland | ISO=DE | |
Sprichwort: Auch für einen starken Stier findet man Menschen die ihm den Hals umdrehen. seit: 1600 | 423 Jahre | ID: 1928 | gemeinfrei Deutschland | ISO=DE | |
Namenstag: Caroline Karoline Manfred Thomas seit: 1566 | 457 Jahre | ID: 804 | Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche Deutschland | ISO=DE | |
So 29 Jan | Sprichwort: Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. seit: 1600 | 423 Jahre | ID: 1929 | gemeinfrei Deutschland | ISO=DE |
Guten Morgen: dobry den seit: 2020 | 3 Jahre | ID: 2848 | Slowakisch Slowakei | |
Sprichwort: Wo sie hintrat, wuchs kein Gras, außer jenes, in das sie die Männer beißen ließ. seit: 1910 | 113 Jahre | ID: 2930 | Autor: Karl Kraus (1874 - 1936) Deutschland | ISO=DE | |
Sprichwort: Kinderleut isch des a Freud. seit: 1600 | 423 Jahre | ID: 2295 | gemeinfrei Deutschland | ISO=DE | |
Namenstag: Gerhard Gerd Josef Valerius seit: 1566 | 457 Jahre | ID: 805 | Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche Deutschland | ISO=DE | |
Mo 30 Jan | Bauernregel: Scheint an Martina die Sonne mild ist sie der guten Ernte Bild. seit: 1653 | 370 Jahre | ID: 1226 | Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender Deutschland | ISO=DE |
Anstehende Feiertage des laufenden Jahres und EDV-Termine, Patchdays
Februar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | ||
6 | 7 CDN: Chrome und Edge nur noch ab Windows | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 (Patchday) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 (Rosenmontag) | 21 (Fastnacht) | 22 (Aschermittwoch) | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 09 |
März 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 (Patchday) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (Sommerzeit +1h) | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 13 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Karfreitag | 8 | 9 Ostersonntag | 14 |
10 Ostermontag | 11 CDN: Office 2016 und 2019 nicht mehr mit (Patchday) | 12 (OfficeWin-2303) | 13 | 14 | 15 (Sommerraeder) | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Maifeiertag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | 9 (Patchday) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (Muttertag) | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 Christi Himmelfahrt | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Pfingstsonntag | 21 |
29 Pfingstmontag | 30 | 31 | 22 |
Kommentare