Unser Adventskalender erscheint wieder in 6 Monaten
Namenstage/Bauernkalender
Fr 2 Jun heute Nationalfeiertag: Festa della Repubblica (Tag der Republik) Italien | ISO=IT seit: | 123 Jahre her | ID: 302 | |
Namenstag: Armin Erasmus Marcel Petrus Deutschland | ISO=DE seit: 1566 | 457 Jahre her | ID: 930 | Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
Sprichwort: Schaden Sorge Klage wachsen alle Tage. Deutschland | ISO=DE seit: 1600 | 423 Jahre her | ID: 2420 | gemeinfrei |
Aktionstag: I-love-my-dentist-day International | ISO=ZZ seit: | 123 Jahre her | ID: 304 | An diesem Tag wird für diePrävention von Zahnerkrankungengeworben |
Aktionstag: Internationaler Hurentag International | ISO=ZZ seit: 1975 | 48 Jahre her | ID: 303 | Ausgangspunkt war die Besetzung der Kirche Saint-Nizier in Lyon in Frankreich durch mehr als hundert Prostituierte (2. Juni 1975) |
Sprichwort: Die Bibel lässt sich nicht auspredigen. Deutschland | ISO=DE seit: 1600 | 423 Jahre her | ID: 2054 | gemeinfrei |
Sa 3 Jun morgen Aktionstag: Europäischer Tag des Fahrrades Europäische Union | ISO=EU seit: 1998 | 25 Jahre her | ID: 305 | gegründet durchAttac |
Namenstag: Hildburg Karl Silvia Deutschland | ISO=DE seit: 1566 | 457 Jahre her | ID: 931 | Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
Aktionstag: Weltfahrradtag International | ISO=ZZ seit: 2018 | 5 Jahre her | ID: 306 | Von derUNeingeführt |
Sprichwort: Schadenfreude ist die beste Freude. Deutschland | ISO=DE seit: 1600 | 423 Jahre her | ID: 2421 | gemeinfrei |
Sprichwort: Die dümmsten Bauern ernten (haben) die dicksten Kartoffeln. Deutschland | ISO=DE seit: 1600 | 423 Jahre her | ID: 2055 | gemeinfrei |
So 4 Jun übermorgen Aktionstag: Internationaler Tag der Kinder die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind International | ISO=ZZ seit: 1982 | 41 Jahre her | ID: 307 | vonUN-Vollversammlungbeschlossen |
Anstehende Feiertage des laufenden Jahres und EDV-Termine, Patchdays
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Fronleichnam | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 (MS-Patchday 6/23) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 26 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 |
10 | 11 (MS-Patchday 7/23) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | 31 |
August 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |
7 | 8 (MS-Patchday 8/23) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 35 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 |
11 | 12 (MS-Patchday 9/23) | 13 (Win-Funktionsupd-23H2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 39 | ||||||
2 | 3 Tag der dt. Einheit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 CDN: Windows Server 2012 R2 - Ende der Sicherheitsupdates - EOL (MS-Patchday 10/23) | 11 | 12 | 13 | 14 (Winterraeder) | 15 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (Winterzeit -1h) | 43 |
30 | 31 (Halloween Reform.Tag) | 44 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 |
13 | 14 (MS-Patchday 11/23) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
20 | 21 | 22 (Buss und Bettag) | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 (1. Advent) | 48 | ||||
4 | 5 | 6 (Nikolaus) | 7 | 8 | 9 | 10 CDN: PHP Version 8.1 Supportende EOL durch die Community (2. Advent) | 49 |
11 | 12 (MS-Patchday 12/23) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
Kommentare