Jahreswechsel auf 2024

🎇 (Silvester)
📅Do. 31. Dez. 2026 in 9 Monaten
Einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ich wünsche dir einen tollen Start ins neue Jahr!

Ihre Redaktion
(Heute ist: Mittwoch 8. April 2026, 15. Kw)
ℹ️ Rechtshinweise zur Jukebox
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte und Audioinhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt. Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch- oder Genesungswünsche). Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht. Eine kommerzielle Nutzung oder Verwertung der bereitgestellten Audio- und Textinhalte erfolgt nicht. Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar. Ausführliche rechtliche Hinweise
📈 0🏷️ Silvester song👤 Copilot feat. Musik-KI Mann💿 Grußkarten-215# 215🗓️ 2024🎸 Rock⏱️ 2:30🎶 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI👥 Copilot Musik-KI💬 geht auch ohne Böllerei⏺️ 1⚙️ CBR64🎙️ mono⚖️ 0,091🔗 150📑 gru-silvester2.mp3💾 1,8M📅Mi. 28. Jan. 2026 15:43 vor 2 Monaten
Feiertage   2030   2031   2032     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2030
  🎆 Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 Di. 01. Jan. 2030 Kw01 in 4 Jahren1364T
  👑 {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 So. 06. Jan. 2030 Kw01 in 4 Jahren1369T
  🌙 (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 So. 06. Jan. 2030 Kw01 in 4 Jahren1369T
  🔄 (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t5 | m3 Di. 08. Jan. 2030 Kw02 in 4 Jahren1371T
  ☕ (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Jan. 2030 Kw04 in 4 Jahren1387T
Februar 2030
  🕯️ (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Sa. 02. Feb. 2030 Kw05 in 4 Jahren1396T
  🧧 (Chin. Neujahr) Hund - Holz  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 So. 03. Feb. 2030 Kw05 in 4 Jahren1397T
  🔄 (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t5 | m3 Di. 12. Feb. 2030 Kw07 in 4 Jahren1406T
  😈 (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Feb. 2030 Kw07 in 4 Jahren1407T
  💘 (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Do. 14. Feb. 2030 Kw07 in 4 Jahren1408T
  🌈️ (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Mo. 18. Feb. 2030 Kw08 in 4 Jahren1412T
  🎭 (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 28. Feb. 2030 Kw09 in 4 Jahren1422T
März 2030
  🎊 (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 04. März 2030 Kw10 in 4 Jahren1426T
  🎉 (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 05. März 2030 Kw10 in 4 Jahren1427T
  🕯️ (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 06. März 2030 Kw10 in 4 Jahren1428T
  ♀️ {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 Fr. 08. März 2030 Kw10 in 4 Jahren1430T
  🔄 (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t5 | m3 Di. 12. März 2030 Kw11 in 4 Jahren1434T
  😈 (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. März 2030 Kw11 in 4 Jahren1435T
  📢 (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 14. März 2030 Kw11 in 4 Jahren1436T
  ☘️ (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 So. 17. März 2030 Kw11 in 4 Jahren1439T
  🌱 (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Mi. 20. März 2030 Kw12 in 4 Jahren1442T
  💾 (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 So. 31. März 2030 Kw13 in 4 Jahren1453T
  ⏰ (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 31. März 2030 Kw13 in 4 Jahren1453T
April 2030
  🤡 (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 Mo. 01. Apr. 2030 Kw14 in 4 Jahren1454T
  🔄 (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t5 | m3 Di. 09. Apr. 2030 Kw15 in 4 Jahren1462T
  🌿 (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 14. Apr. 2030 Kw15 in 4 Jahren1467T
  🍞 (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 18. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1471T
  ✝️ Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 19. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1472T
  🐣 Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 21. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1474T
  🐰 Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 22. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1475T
  ☕ (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1478T
  🚗 (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b3 | t4 | m1 Sa. 27. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1480T
  🤍 (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 28. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1481T
  🌍 (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Di. 30. Apr. 2030 Kw18 in 4 Jahren1483T
  🔥 (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Di. 30. Apr. 2030 Kw18 in 4 Jahren1483T
Mai 2030
  🛠️ Maifeiertag (Tg d. Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Mi. 01. Mai 2030 Kw18 in 4 Jahren1484T
  🔐 (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 02. Mai 2030 Kw18 in 4 Jahren1485T
  💐 Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m2 So. 12. Mai 2030 Kw19 in 4 Jahren1495T
  🔄 (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t5 | m3 Di. 14. Mai 2030 Kw20 in 4 Jahren1497T
  ⛪ Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 26. Mai 2030 Kw21 in 4 Jahren1509T
  🍻 Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m2 Do. 30. Mai 2030 Kw22 in 4 Jahren1513T
Juni 2030
  🍩 (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 07. Juni 2030 Kw23 in 4 Jahren1521T
  🕊️ Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 09. Juni 2030 Kw23 in 4 Jahren1523T
  🕊️ Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 10. Juni 2030 Kw24 in 4 Jahren1524T
  🔄 (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t5 | m3 Di. 11. Juni 2030 Kw24 in 4 Jahren1525T
  ⛪ {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 20. Juni 2030 Kw25 in 4 Jahren1534T
  ☀️ (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Fr. 21. Juni 2030 Kw25 in 4 Jahren1535T
Juli 2030
  🗽 (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Do. 04. Juli 2030 Kw27 in 4 Jahren1548T
  🔄 (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t5 | m3 Di. 09. Juli 2030 Kw28 in 4 Jahren1553T
  ☕ (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Juli 2030 Kw30 in 4 Jahren1569T
  💻 (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m11 Fr. 26. Juli 2030 Kw30 in 4 Jahren1570T
August 2030
  🕊️ {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Do. 08. Aug. 2030 Kw32 in 4 Jahren1583T
  🔄 (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t5 | m3 Di. 13. Aug. 2030 Kw33 in 4 Jahren1588T
  🙏 {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Do. 15. Aug. 2030 Kw33 in 4 Jahren1590T
September 2030
  🔄 (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t5 | m3 Di. 10. Sep. 2030 Kw37 in 4 Jahren1616T
  📢 (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 12. Sep. 2030 Kw37 in 4 Jahren1618T
  🧒 {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 Fr. 20. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1626T
  🍺 (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m1 Sa. 21. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1627T
  🍂 (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 So. 22. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1628T
Oktober 2030
  🤝 Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Do. 03. Okt. 2030 Kw40 in 4 Jahren1639T
  🌾 (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 06. Okt. 2030 Kw40 in 4 Jahren1642T
  🔄 (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t5 | m3 Di. 08. Okt. 2030 Kw41 in 5 Jahren1644T
  🪟 (Windows ab 11 Fktupdate 2030H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 09. Okt. 2030 Kw41 in 5 Jahren1645T
  ❄️ (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 19. Okt. 2030 Kw42 in 5 Jahren1655T
  ☕ (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Okt. 2030 Kw43 in 5 Jahren1660T
  ⏰ (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 27. Okt. 2030 Kw43 in 5 Jahren1663T
  🎃 {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m4 Do. 31. Okt. 2030 Kw44 in 5 Jahren1667T
November 2030
  🕯️ {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 Fr. 01. Nov. 2030 Kw44 in 5 Jahren1668T
  🏮 (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 Mo. 11. Nov. 2030 Kw46 in 5 Jahren1678T
  🔄 (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t5 | m3 Di. 12. Nov. 2030 Kw46 in 5 Jahren1679T
  😈 (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Nov. 2030 Kw46 in 5 Jahren1680T
  🕯️ (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 17. Nov. 2030 Kw46 in 5 Jahren1684T
  🙏 {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 20. Nov. 2030 Kw47 in 5 Jahren1687T
  🕯️ (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 24. Nov. 2030 Kw47 in 5 Jahren1691T
  🎄 (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 25. Nov. 2030 Kw48 in 5 Jahren1692T
  🦃 (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 28. Nov. 2030 Kw48 in 5 Jahren1695T
  🛍️ (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 29. Nov. 2030 Kw48 in 5 Jahren1696T
Dezember 2030
  🕯️ (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 01. Dez. 2030 Kw48 in 5 Jahren1698T
  🎅 (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 Fr. 06. Dez. 2030 Kw49 in 5 Jahren1703T
  🕯️ (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 08. Dez. 2030 Kw49 in 5 Jahren1705T
  🔄 (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t5 | m3 Di. 10. Dez. 2030 Kw50 in 5 Jahren1707T
  🕯️ (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 15. Dez. 2030 Kw50 in 5 Jahren1712T
  🕎 (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 in 5 Jahren1718T
  ❄️ (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 in 5 Jahren1718T
  🕯️ (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 22. Dez. 2030 Kw51 in 5 Jahren1719T
  🎁 (Heiligabend)  WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 Di. 24. Dez. 2030 Kw52 in 5 Jahren1721T
  🎄 Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 Mi. 25. Dez. 2030 Kw52 in 5 Jahren1722T
  🎄 Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 Do. 26. Dez. 2030 Kw52 in 5 Jahren1723T
  🎇 (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Di. 31. Dez. 2030 Kw01 in 5 Jahren1728T
Wird geladen...
📅  🕒 seit Mo. 01. Jan. 2024   ⌚⠿    

Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert