🎇 (Silvester)
📅Do. 31. Dez. 2026 in 9 Monaten
Haben Sie einen gesunden und erfolgreichen Start ins Neue Jahr. Papst Silvester der Namensgeber dieses Tages lebte 285 n. Chr.
Ihre Redaktion
📅Do. 31. Dez. 2026 in 9 Monaten
Haben Sie einen gesunden und erfolgreichen Start ins Neue Jahr. Papst Silvester der Namensgeber dieses Tages lebte 285 n. Chr.
Ihre Redaktion
(Heute ist: Freitag 10. April 2026, 15. Kw)
ℹ️ Rechtliche Hinweise zu Jukebox und Videoplayer
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte, Audio- und Video-Inhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt. Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch-, Genesungs- sowie humorvolle und parodistische Inhalte).
Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht.
Eine kommerzielle Nutzung der bereitgestellten Inhalte selbst erfolgt nicht. Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar.
Dieses Projekt steht in keiner Verbindung zu den jeweiligen Rechteinhabern, Markeninhabern oder Filmstudios. Alle genannten oder erkennbaren Titel, Figuren oder Inhalte bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber und werden ausschließlich im Rahmen der Parodie und zu Unterhaltungszwecken verwendet.
Ausführliche rechtliche Hinweise
Feiertage 2040 2041 2042 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2040 | |||
| 🎆 Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | So. 01. Jan. 2040 Kw52 | ||
| 👑 {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | Fr. 06. Jan. 2040 Kw01 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t5 | m3 | Di. 10. Jan. 2040 Kw02 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 26. Jan. 2040 Kw04 | ||
| Februar 2040 | |||
| 🕯️ (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Do. 02. Feb. 2040 Kw05 | ||
| 🎭 (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 09. Feb. 2040 Kw06 | ||
| 🧧 (Chin. Neujahr) Affe - Holz Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Mo. 13. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 🎊 (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 13. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mo. 13. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 💘 (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Di. 14. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 🎉 (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 14. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t5 | m3 | Di. 14. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 🕯️ (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 15. Feb. 2040 Kw07 | ||
| 🌈️ (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Di. 28. Feb. 2040 Kw09 | ||
| März 2040 | |||
| ♀️ {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Do. 08. März 2040 Kw10 | ||
| 📢 (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 08. März 2040 Kw10 | ||
| 🔄 (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t5 | m3 | Di. 13. März 2040 Kw11 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Di. 13. März 2040 Kw11 | ||
| ☘️ (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | Sa. 17. März 2040 Kw11 | ||
| 🌱 (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Di. 20. März 2040 Kw12 | ||
| ⏰ (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 25. März 2040 Kw12 | ||
| 🌿 (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 25. März 2040 Kw12 | ||
| 🍞 (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 29. März 2040 Kw13 | ||
| ✝️ Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 30. März 2040 Kw13 | ||
| 💾 (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | Sa. 31. März 2040 Kw13 | ||
| April 2040 | |||
| 🤡 (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | So. 01. Apr. 2040 Kw13 | ||
| 🐣 Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 01. Apr. 2040 Kw13 | ||
| 🐰 Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 02. Apr. 2040 Kw14 | ||
| 🚗 (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b3 | t4 | m1 | Sa. 07. Apr. 2040 Kw14 | ||
| 🤍 (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 08. Apr. 2040 Kw14 | ||
| 🔄 (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t5 | m3 | Di. 10. Apr. 2040 Kw15 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 26. Apr. 2040 Kw17 | ||
| 🌍 (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Mo. 30. Apr. 2040 Kw18 | ||
| 🔥 (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Mo. 30. Apr. 2040 Kw18 | ||
| Mai 2040 | |||
| 🛠️ Maifeiertag (Tg d. Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Di. 01. Mai 2040 Kw18 | ||
| 🔐 (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 03. Mai 2040 Kw18 | ||
| ⛪ Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 06. Mai 2040 Kw18 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t5 | m3 | Di. 08. Mai 2040 Kw19 | ||
| 🍻 Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m2 | Do. 10. Mai 2040 Kw19 | ||
| 💐 Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m2 | So. 13. Mai 2040 Kw19 | ||
| 🕊️ Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 20. Mai 2040 Kw20 | ||
| 🕊️ Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 21. Mai 2040 Kw21 | ||
| ⛪ {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 31. Mai 2040 Kw22 | ||
| Juni 2040 | |||
| 🍩 (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 01. Juni 2040 Kw22 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t5 | m3 | Di. 12. Juni 2040 Kw24 | ||
| ☀️ (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Mi. 20. Juni 2040 Kw25 | ||
| Juli 2040 | |||
| 🗽 (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Mi. 04. Juli 2040 Kw27 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t5 | m3 | Di. 10. Juli 2040 Kw28 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 26. Juli 2040 Kw30 | ||
| 💻 (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m11 | Fr. 27. Juli 2040 Kw30 | ||
| August 2040 | |||
| 🕊️ {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Mi. 08. Aug. 2040 Kw32 | ||
| 🔄 (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t5 | m3 | Di. 14. Aug. 2040 Kw33 | ||
| 🙏 {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Mi. 15. Aug. 2040 Kw33 | ||
| September 2040 | |||
| 🌙 (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Sa. 08. Sep. 2040 Kw36 | ||
| 🔄 (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t5 | m3 | Di. 11. Sep. 2040 Kw37 | ||
| 📢 (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 13. Sep. 2040 Kw37 | ||
| 🧒 {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Do. 20. Sep. 2040 Kw38 | ||
| 🍂 (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Sa. 22. Sep. 2040 Kw38 | ||
| 🍺 (Oktoberfest bis 07. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m1 | Sa. 22. Sep. 2040 Kw38 | ||
| Oktober 2040 | |||
| 🤝 Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Mi. 03. Okt. 2040 Kw40 | ||
| 🌾 (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 07. Okt. 2040 Kw40 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t5 | m3 | Di. 09. Okt. 2040 Kw41 | ||
| 🪟 (Windows ab 11 Fktupdate 2040H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 10. Okt. 2040 Kw41 | ||
| ❄️ (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 20. Okt. 2040 Kw42 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Okt. 2040 Kw43 | ||
| ⏰ (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 28. Okt. 2040 Kw43 | ||
| 🎃 {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | Mi. 31. Okt. 2040 Kw44 | ||
| November 2040 | |||
| 🕯️ {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Do. 01. Nov. 2040 Kw44 | ||
| 🏮 (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | So. 11. Nov. 2040 Kw45 | ||
| 🔄 (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t5 | m3 | Di. 13. Nov. 2040 Kw46 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Di. 13. Nov. 2040 Kw46 | ||
| 🕯️ (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 18. Nov. 2040 Kw46 | ||
| 🙏 {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 21. Nov. 2040 Kw47 | ||
| 🦃 (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 22. Nov. 2040 Kw47 | ||
| 🛍️ (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 23. Nov. 2040 Kw47 | ||
| 🕯️ (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 25. Nov. 2040 Kw47 | ||
| 🎄 (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 26. Nov. 2040 Kw48 | ||
| 🕎 (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Fr. 30. Nov. 2040 Kw48 | ||
| Dezember 2040 | |||
| 🕯️ (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 02. Dez. 2040 Kw48 | ||
| 🎅 (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Do. 06. Dez. 2040 Kw49 | ||
| 🕯️ (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 09. Dez. 2040 Kw49 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t5 | m3 | Di. 11. Dez. 2040 Kw50 | ||
| 🕯️ (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 16. Dez. 2040 Kw50 | ||
| ❄️ (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Fr. 21. Dez. 2040 Kw51 | ||
| 🕯️ (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 23. Dez. 2040 Kw51 | ||
| 🎁 (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 | Mo. 24. Dez. 2040 Kw52 | ||
| 🎄 Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 | Di. 25. Dez. 2040 Kw52 | ||
| 🎄 Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 | Mi. 26. Dez. 2040 Kw52 | ||
| 🎇 (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Mo. 31. Dez. 2040 Kw01 | ||

Kommentare