🎇 (Silvester)
📅Do. 31. Dez. 2026 in 9 Monaten
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins Neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Silvester wurde übrigens nach einem Papst benannt.
Ihre Redaktion
📅Do. 31. Dez. 2026 in 9 Monaten
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins Neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Silvester wurde übrigens nach einem Papst benannt.
Ihre Redaktion
(Heute ist: Samstag 4. April 2026, 14. Kw)
ℹ️ Rechtshinweise zur Jukebox
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte und Audioinhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt.
Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch- oder Genesungswünsche).
Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht.
Eine kommerzielle Nutzung oder Verwertung der bereitgestellten Audio- und Textinhalte erfolgt nicht.
Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar.
Ausführliche rechtliche Hinweise
Feiertage 2028 2029 2030 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2028 | |||
| 🎆 Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Sa. 01. Jan. 2028 Kw52 | ||
| 👑 {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | Do. 06. Jan. 2028 Kw01 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t5 | m3 | Di. 11. Jan. 2028 Kw02 | ||
| 🧧 (Chin. Neujahr) Affe - Wasser Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Do. 27. Jan. 2028 Kw04 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 27. Jan. 2028 Kw04 | ||
| 🌙 (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Fr. 28. Jan. 2028 Kw04 | ||
| Februar 2028 | |||
| 🕯️ (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Mi. 02. Feb. 2028 Kw05 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t5 | m3 | Di. 08. Feb. 2028 Kw06 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | So. 13. Feb. 2028 Kw06 | ||
| 💘 (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Mo. 14. Feb. 2028 Kw07 | ||
| 🎭 (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 24. Feb. 2028 Kw08 | ||
| 🎊 (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 28. Feb. 2028 Kw09 | ||
| 🎉 (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 29. Feb. 2028 Kw09 | ||
| März 2028 | |||
| 🕯️ (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 01. März 2028 Kw09 | ||
| ♀️ {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Mi. 08. März 2028 Kw10 | ||
| 📢 (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 09. März 2028 Kw10 | ||
| 🌈️ (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Sa. 11. März 2028 Kw10 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mo. 13. März 2028 Kw11 | ||
| 🔄 (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t5 | m3 | Di. 14. März 2028 Kw11 | ||
| ☘️ (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | Fr. 17. März 2028 Kw11 | ||
| 🌱 (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Mo. 20. März 2028 Kw12 | ||
| ⏰ (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 26. März 2028 Kw12 | ||
| 💾 (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | Fr. 31. März 2028 Kw13 | ||
| April 2028 | |||
| 🤡 (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Sa. 01. Apr. 2028 Kw13 | ||
| 🌿 (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 09. Apr. 2028 Kw14 | ||
| 🔄 (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t5 | m3 | Di. 11. Apr. 2028 Kw15 | ||
| 🍞 (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 13. Apr. 2028 Kw15 | ||
| ✝️ Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 14. Apr. 2028 Kw15 | ||
| 🐣 Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 16. Apr. 2028 Kw15 | ||
| 🐰 Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 17. Apr. 2028 Kw16 | ||
| 🚗 (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b3 | t4 | m1 | Sa. 22. Apr. 2028 Kw16 | ||
| 🤍 (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 23. Apr. 2028 Kw16 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 27. Apr. 2028 Kw17 | ||
| 🌍 (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | So. 30. Apr. 2028 Kw17 | ||
| 🔥 (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | So. 30. Apr. 2028 Kw17 | ||
| Mai 2028 | |||
| 🛠️ Maifeiertag (Tg d. Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Mo. 01. Mai 2028 Kw18 | ||
| 🔐 (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 04. Mai 2028 Kw18 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t5 | m3 | Di. 09. Mai 2028 Kw19 | ||
| 💐 Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m2 | So. 14. Mai 2028 Kw19 | ||
| ⛪ Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 21. Mai 2028 Kw20 | ||
| 🍻 Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m2 | Do. 25. Mai 2028 Kw21 | ||
| Juni 2028 | |||
| 🍩 (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 02. Juni 2028 Kw22 | ||
| 🕊️ Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 04. Juni 2028 Kw22 | ||
| 🕊️ Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 05. Juni 2028 Kw23 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t5 | m3 | Di. 13. Juni 2028 Kw24 | ||
| ⛪ {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 15. Juni 2028 Kw24 | ||
| ☀️ (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Di. 20. Juni 2028 Kw25 | ||
| Juli 2028 | |||
| 🗽 (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Di. 04. Juli 2028 Kw27 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t5 | m3 | Di. 11. Juli 2028 Kw28 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 27. Juli 2028 Kw30 | ||
| 💻 (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m11 | Fr. 28. Juli 2028 Kw30 | ||
| August 2028 | |||
| 🕊️ {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Di. 08. Aug. 2028 Kw32 | ||
| 🔄 (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t5 | m3 | Di. 08. Aug. 2028 Kw32 | ||
| 🙏 {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Di. 15. Aug. 2028 Kw33 | ||
| September 2028 | |||
| 🔄 (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t5 | m3 | Di. 12. Sep. 2028 Kw37 | ||
| 📢 (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 14. Sep. 2028 Kw37 | ||
| 🍺 (Oktoberfest bis 03. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m1 | Sa. 16. Sep. 2028 Kw37 | ||
| 🧒 {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Mi. 20. Sep. 2028 Kw38 | ||
| 🍂 (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Fr. 22. Sep. 2028 Kw38 | ||
| Oktober 2028 | |||
| 🌾 (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 01. Okt. 2028 Kw39 | ||
| 🤝 Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Di. 03. Okt. 2028 Kw40 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t5 | m3 | Di. 10. Okt. 2028 Kw41 | ||
| 🪟 (Windows ab 11 Fktupdate 2028H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 11. Okt. 2028 Kw41 | ||
| ❄️ (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 21. Okt. 2028 Kw42 | ||
| ☕ (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 26. Okt. 2028 Kw43 | ||
| ⏰ (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 29. Okt. 2028 Kw43 | ||
| 🎃 {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | Di. 31. Okt. 2028 Kw44 | ||
| November 2028 | |||
| 🕯️ {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Mi. 01. Nov. 2028 Kw44 | ||
| 🏮 (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Sa. 11. Nov. 2028 Kw45 | ||
| 😈 (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mo. 13. Nov. 2028 Kw46 | ||
| 🔄 (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t5 | m3 | Di. 14. Nov. 2028 Kw46 | ||
| 🕯️ (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 19. Nov. 2028 Kw46 | ||
| 🙏 {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 22. Nov. 2028 Kw47 | ||
| 🦃 (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 23. Nov. 2028 Kw47 | ||
| 🛍️ (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 24. Nov. 2028 Kw47 | ||
| 🕯️ (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 26. Nov. 2028 Kw47 | ||
| 🎄 (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 27. Nov. 2028 Kw48 | ||
| Dezember 2028 | |||
| 🕯️ (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 03. Dez. 2028 Kw48 | ||
| 🎅 (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Mi. 06. Dez. 2028 Kw49 | ||
| 🕯️ (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 10. Dez. 2028 Kw49 | ||
| 🔄 (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t5 | m3 | Di. 12. Dez. 2028 Kw50 | ||
| 🕎 (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Mi. 13. Dez. 2028 Kw50 | ||
| 🕯️ (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 17. Dez. 2028 Kw50 | ||
| ❄️ (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Do. 21. Dez. 2028 Kw51 | ||
| 🕯️ (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 24. Dez. 2028 Kw51 | ||
| 🎁 (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 | So. 24. Dez. 2028 Kw51 | ||
| 🎄 Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 | Mo. 25. Dez. 2028 Kw52 | ||
| 🎄 Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 | Di. 26. Dez. 2028 Kw52 | ||
| 🎇 (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | So. 31. Dez. 2028 Kw52 | ||

Kommentare