| Dezember 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw | 
| 1 | 48 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | |||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 50 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 51 | |
| 23 | 24 | 27 | 28 | 52 | |||
| 30 | 31 | 01 | 
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw | 
| 1 | 35 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 
| 30 | 40 | 

