Inhaltsverzeichnis
- Mercedes CLS 63 AMG, 6.3l, 525 PS, V8-Zy 2
- Mercedes SLK 280 (MOPF 2008), 2.8l V6-Zy 3
- Mercedes SL 350 (MOPF 2008), grausilberm 4
- Nukalofa, Tongatapu, Fafa 2008 Mrz 5
- Apia, Papaseea, Savaii, Salelologa 2008 Mrz 6
- Denver, Los Angeles 2008 Feb 7
- Viti Levu, Nadi, Denarai 2008 Feb 8
- Fulda 2008 Feb 9
- Audi A3 Sportsback, 2.0l TDI, 140 PS, Sp 10
- Mercedes B200, schwarz, 4 Zyl. 2l-Motor, 11
- Frohes Neues Jahr 12
- ServicePack 1 für Office 2007 seit heute verfügbar 13
Mercedes CLS 63 AMG, 6.3l, 525 PS, V8-Zy
 |
Beschreibung: | Mercedes CLS 63 AMG, 6.3l, 525 PS, V8-Zylinder Motor, 7G-Tronic, Volleder/Alcantara, Navigation NTG 2.5 Alpine, TV-Tuner, DVD-Changer (noch nicht gefahren) (Leistung in kW: 386) |
Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2008 |
Kraftstoff: | Super Plus |
Zulassung: | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) |
Bewertung: | 10 von 10 |
Listen-ID: | 186 |
Mercedes SLK 280 (MOPF 2008), 2.8l V6-Zy
 |
Beschreibung: | Mercedes SLK 280 (MOPF 2008), 2.8l V6-Zylinger Motor, 7G-Tronic, NTG2.5 Navi, Air Scarf (noch nicht gefahren) |
Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2008 |
Kraftstoff: | Super |
Zulassung: | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) |
Bewertung: | 6 von 10 |
Listen-ID: | 187 |
Mercedes SL 350 (MOPF 2008), grausilberm
 |
Beschreibung: | Mercedes SL 350 (MOPF 2008), grausilbermetallic, 6Zyl-Benzinmotor, 308 PS, NTG 2.5 Navi, Leder, Multikontursitze (noch nicht gefahren) (Leistung in kW: 227) |
Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2008 |
Kraftstoff: | Super |
Zulassung: | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) |
Bewertung: | 8 von 10 |
Listen-ID: | 188 |
Nukalofa, Tongatapu, Fafa 2008 Mrz
  |
Transportmittel: | 737-300 |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2008 (Dienstag, 11. März 2008) |
Dauer: | 7 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Tonga (TO) [ipflag iso=TO] |
Landinfo: | Pa-anga (TOP) 106.858 Nuku alofa 23.221 +676 Tonga (Oceania) |
Ziele: | Nukalofa Tongatapu Fafa |
Hotel, Infos: | (Rundreise Fiji Samoa Tonga mit Schiff und Flugzeug - Flug LH, Air NZ und UA) |
Fz-Details: | |
Bericht im Blog: | 5220 |
Bewertung: | 7 von 10 |
Apia, Papaseea, Savaii, Salelologa 2008 Mrz
  |
Transportmittel: | 737-300 |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2008 (Samstag, 8. März 2008) |
Dauer: | 3 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Samoa (WS) [ipflag iso=WS] |
Landinfo: | Tala (WST) 222.382 Apia 37.708 +685 Samoa (Oceania) |
Ziele: | Apia Papaseea Savaii Salelologa |
Hotel, Infos: | (Rundreise Fiji Samoa Tonga mit Schiff und Flugzeug - Flug LH, Air NZ und UA) |
Fz-Details: | |
Bericht im Blog: | 5220 |
Bewertung: | 8 von 10 |
Denver, Los Angeles 2008 Feb
 |
Transportmittel: | a340 |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2008 (Donnerstag, 28. Februar 2008) |
Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Vereinigte Staaten (US) [ipflag iso=US] |
Landinfo: | US Dollar (USD) 333.287.557 Washington DC 5.116.378 +1 United States of America (North America) |
Ziele: | Denver Los Angeles |
Hotel, Infos: | (nur Zwischenlandungen bei Südsee-Tour 2008) |
Fz-Details: | |
Bericht im Blog: | 5220 |
Bewertung: | 1 von 10 |
Viti Levu, Nadi, Denarai 2008 Feb
  |
Transportmittel: | 767 |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2008 (Dienstag, 26. Februar 2008) |
Dauer: | 12 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Fidschi (FJ) [ipflag iso=FJ] |
Landinfo: | Fijian Dollar (FJD) 929.766 Suva 185.913 +679 Fiji (Oceania) |
Ziele: | Viti Levu Nadi Denarai |
Hotel, Infos: | (Rundreise Fiji Samoa Tonga mit Schiff und Flugzeug - Flug LH, Air NZ und UA) |
Fz-Details: | [carlogo brand="ford"] Ford Focus (Euskirchen - Nordrhein-Westfalen) 0 Tage |
Bericht im Blog: | 5220 |
Bewertung: | 10 von 10 |
Fulda 2008 Feb
 |
Transportmittel: | automietwagen |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2008 (Mittwoch, 13. Februar 2008) |
Dauer: | 2 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
Ziele: | Fulda |
Hotel, Infos: | (Konferenz, H: Hotel Esperanto Fulda ****, A: Avis A-Klasse) |
Fz-Details: | [carlogo brand="mercedes"] Mercedes A150 (Euskirchen - Nordrhein-Westfalen) 0 Tage |
Bewertung: | 6 von 10 |
Audi A3 Sportsback, 2.0l TDI, 140 PS, Sp
 |
Beschreibung: | Audi A3 Sportsback, 2.0l TDI, 140 PS, Sportsline, Sportsitze, Klimaautomatik, Sitzheizung, Blaupunkt-Pfeilnavi (Leistung in kW: 103) |
Marke: | [carlogo brand="audi"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
Bewertung: | 6 von 10 |
Listen-ID: | 182 |
Mercedes B200, schwarz, 4 Zyl. 2l-Motor,
 |
Beschreibung: | Mercedes B200, schwarz, 4 Zyl. 2l-Motor, 140 PS, Sitzheizung, Audio50 APS (NTG2) Navi, Mittelarmlehne, Regensensor (Leistung in kW: 103) |
Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2008 |
Kraftstoff: | Super |
Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
Bewertung: | 5 von 10 |
Listen-ID: | 181 |
Frohes Neues Jahr
Alles Gute, Erfolg und Gesundheit für das Jahr 2008 (Post ID:667)
ServicePack 1 für Office 2007 seit heute verfügbar
Das Update ist etwa 230 MB groß und läßt sich ausgepackt ins Updateserzeichnis der Installationsfreigabe von Office im Netz stellen. Bei der Installation werden dann die SP1-Komponenten gleich mit installiert. Eine "austauschende" Integration wie bei frühreren Office Installationen ist leider nicht möglich :N (Post ID:666)