Inhaltsverzeichnis
- lenovo ideapad 2010 2
- Siemens Gigaset SL1 professional 2010 3
- HTC HD2 2010 4
- Fujitsu-Siemens Scenic N300 2010 5
- Dubai, Fujairah, Abu Dhabi 2011 Jun 6
- Muscat 2011 Jun 7
- Male 2011 Jun 8
- Goa, Cochi, Mumbai 2011 Jun 9
- Sicherheits-Updates Windows xp 10
lenovo ideapad 2010
 |
| Jahr: | 2010 - Letzte Änderung: Montag, 28. Juni 2010 17:25:46 |
| Bestand-aktiv: | ❌ NEIN |
| Typ: | PC |
| Hersteller: | lenovo [complogo brand="lenovo"] |
| Modell: | ideapad |
| CPU: | Intel Atom Z760 |
| Takt-MHz: | 1100 |
| Betriebssystem: | Windows 7 Basic |
| Soundkarte-Vertrag: | Realtek |
| RAM-KB: | 2048000 = 2G |
| Storage-SSD-NVRAM-MB: | 160000 = 160G |
| Bildschirm: | 10Zoll 16:9 glare 1280x800 |
| Bemerkungen: | Netbook |
| Beschreibung: | Vielseitiges PC-Zubehör, das den Arbeitsalltag unterstützt und einfach zu bedienen ist. |
| Bewertung: | 3 von 10 |
| Herstellerseite: | lenovo.de |
| Bildersuche: | lenovo ideapad |
| Testbericht: | Details zu ideapad |
| Listen-ID: | 18 |
Siemens Gigaset SL1 professional 2010
 |
| Jahr: | 2010 - Letzte Änderung: Sonntag, 27. Juni 2010 14:58:19 |
| Bestand-aktiv: | ✅ JA |
| Typ: | DECTfon |
| Hersteller: | Siemens [complogo brand="siemens"] |
| Modell: | Gigaset SL1 professional |
| CPU: | Arm |
| Takt-MHz: | 200 |
| Betriebssystem: | Siemens OS |
| Soundkarte-Vertrag: | EG Sz H |
| RAM-KB: | 128 = 125K |
| Storage-SSD-NVRAM-MB: | 1 = 1M |
| Bildschirm: | 2Zoll LCD mono orange Hgrbel |
| Beschreibung: | Vielseitiges PC-Zubehör, das den Arbeitsalltag unterstützt und einfach zu bedienen ist. |
| Bewertung: | 8 von 10 |
| Herstellerseite: | siemens.de |
| Bildersuche: | Siemens Gigaset SL1 professional |
| Listen-ID: | 62 |
HTC HD2 2010
 |
| Jahr: | 2010 - Letzte Änderung: Sonntag, 27. Juni 2010 14:56:51 |
| Bestand-aktiv: | ❌ NEIN |
| Typ: | Mobiltel |
| Hersteller: | HTC [complogo brand="htc"] |
| Modell: | HD2 |
| CPU: | Qualcomm MSM8250 Snap |
| Takt-MHz: | 1000 |
| Betriebssystem: | Windows mobile 6.5 |
| Soundkarte-Vertrag: | H |
| RAM-KB: | 576000 = 576M |
| Storage-SSD-NVRAM-MB: | 8000 = 8G |
| Bildschirm: | 4Zoll Amoled |
| Bemerkungen: | GSM, UMTS, GPS, FM-Radio, Bluetooth, Touch-Smartphone |
| Beschreibung: | Smartphone mit klarer Anzeige und einfacher Bedienung, passend für Kommunikation, Apps und Unterhaltung. |
| Bewertung: | 4 von 10 |
| Herstellerseite: | htc.de |
| Bildersuche: | HTC HD2 |
| Listen-ID: | 17 |
Fujitsu-Siemens Scenic N300 2010
 |
| Jahr: | 2010 - Letzte Änderung: Sonntag, 27. Juni 2010 14:55:59 |
| Bestand-aktiv: | ❌ NEIN |
| Typ: | PC |
| Hersteller: | Fujitsu-Siemens [complogo brand="fujitsu-siemens"] |
| Modell: | Scenic N300 |
| CPU: | Pentium IV |
| Takt-MHz: | 1800 |
| Betriebssystem: | Windows xp Pro |
| Soundkarte-Vertrag: | Realtek |
| RAM-KB: | 2048000 = 2G |
| Storage-SSD-NVRAM-MB: | 160000 = 160G |
| Bildschirm: | 17Zoll Fujitsu-Siemens B17 4:3 TFT 1280x1024 |
| Bemerkungen: | Ersatzgerät |
| Beschreibung: | Vielseitiges PC-Zubehör, das den Arbeitsalltag unterstützt und einfach zu bedienen ist. |
| Bewertung: | 3 von 10 |
| Herstellerseite: | fujitsu-siemens.de |
| Bildersuche: | Fujitsu-Siemens Scenic N300 |
| Listen-ID: | 16 |
Dubai, Fujairah, Abu Dhabi 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Freitag, 25. Juni 2010) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Vereinigte Arabische Emirate (AE) [ipflag iso=AE] |
| Landinfo: | UAE Dirham (AED) 9.441.129 Abu Dhabi 1.483.000 +971 United Arab Emirates (Middle East) |
| Ziele: | Dubai Fujairah Abu Dhabi |
| Hotel, Infos: | (Kreuzfahrt Costa Luminosa, A: Emirates Düsseldorf Dubai |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5222 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Muscat 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Freitag, 25. Juni 2010) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Oman (OM) [ipflag iso=OM] |
| Landinfo: | Rial Omani (OMR) 4.576.298 Muscat 1.421.409 +968 Oman (Middle East) |
| Ziele: | Muscat |
| Hotel, Infos: | (Kreuzfahrt Costa Luminosa) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5222 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Male 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Freitag, 25. Juni 2010) |
| Dauer: | 20 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Malediven (MV) [ipflag iso=MV] |
| Landinfo: | Rufiyaa (MVR) 523.787 Male 133.019 +960 Maldives (Asia) |
| Ziele: | Male |
| Hotel, Infos: | (Kreuzfahrt Costa Luminosa) |
| Fz-Details: | [carlogo brand="mercedes"] Mercedes E-Klasse Cabrio (A207) 500 (Dortmund - Nordrhein-Westfalen) 0 Tage |
| Bericht im Blog: | 5222 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Goa, Cochi, Mumbai 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Freitag, 25. Juni 2010) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Indien (IN) [ipflag iso=IN] |
| Landinfo: | Indian Rupee (INR) 1.417.173.173 New Delhi 249.998 +91 India (Asia) |
| Ziele: | Goa Cochi Mumbai |
| Hotel, Infos: | (Kreuzfahrt Costa Luminosa) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5222 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Sicherheits-Updates Windows xp
Bitte bringen Sie umgehend alle Ihre Windows xp Systeme auf Service Pack 3. Am 13. Juli 2010 wird Microsoft nur noch diese Systeme mit Sicherheitspatches versorgen. Geplantes Ende der erweiterten Versorgung ist das Jahr 2014. Solange kann man also noch Windows xp SP3 einsetzen. Wer heute noch Windows 2000 oder älter einsetzt, handelt schon grob fahrlässig, da diese Betriebssysteme derart viele ungeschlossene Sicherheitslücken haben, dass ein sicherer Betrieb nicht möglich ist. :N :X (Post ID:686)