Terminabstimmung: Spaß haben beim Kartfahren. Gelegentlich treffen sich die Rennsport-Begeisterten, um gegeneinander ein Kart Rennen zu fahren. Die Veranstaltungsorte sind regional angesiedelt und variieren jeweils. Anreise erfolgt in Eigen-Regie. Es wird erst ein Qualifying und dann meist ein Rennen mit bis zu 35 Runden gefahren. Der Sieger erhält den Pokal im Rahmen einer Sieger-Ehrung.
Kosten liegen bei ca. 40 € pro Teilnehmer und sind an den Betreiber der Kartbahn zu entrichten. Es sind mindestens 10 Teilnehmer erforderlich, um ein eigenes Rennen zu veranstalten.
Dauer | Anfang | Ende: 1 Tag(e) | 18:00 | 19:00 Uhr
Voraussetzungen: Führerschein Klasse 3 (aktuell ist das Klasse B)
Abstimmung
März 2022 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
| | | | | | | 09 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 13 |
September 2022 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
| | | | | | | 35 |
| | | | | | | 36 |
| | | | | | | 37 |
| | | | | | | 38 |
| | | | | | | 39 |
Februar 2022 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
| | | | | | | 05 |
| | | | | | | 06 |
| | | | | | | 07 |
| | | | | | | 08 |
| | | | | | | 09 |
November 2022 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
| | | | | | | 44 |
| | | | | | | 45 |
| | | | | | | 46 |
| | | | | | | 47 |
| | | | | | | 48 |
Abstimm-Grafik