Inhaltsverzeichnis
- Worms, Frankenthal, Schwetzingen 2011 Jul 2
- Audi A4 Avant schwarz TDI, schwarz, 4Zyl 3
- Office 2010 Service Pack erschienen 4
- Adobe Reader 10.1, Flash Player 10.3.181.26 5
- Weitere Patches zur eigenen Sicherheit 6
- BMW X1 1.8 s-drive Sport, weiss, 4Zyl Be 7
- RonneBornholm 2011 Jun 8
- Gdingen, Danzig 2011 Jun 9
- Klaipeda 2011 Jun 10
- Riga 2011 Jun 11
- Tallinn 2011 Jun 12
- St. Petersburg 2011 Mai 13
Worms, Frankenthal, Schwetzingen 2011 Jul
 |
| Transportmittel: | automietwagen |
| Teilnehmer: | P |
| Jahr: | 2011 (Donnerstag, 7. Juli 2011) |
| Dauer: | 3 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
| Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
| Ziele: | Worms Frankenthal Schwetzingen |
| Hotel, Infos: | (H: Best Western Victors Residenz ****, A: Sixt-Audi A4) |
| Fz-Details: | [carlogo brand="audi"] Audi A4 Avant schwarz TDI (München - Bayern) 0 Tage |
| Bewertung: | 7 von 10 |
Audi A4 Avant schwarz TDI, schwarz, 4Zyl
 |
| Beschreibung: | Audi A4 Avant schwarz TDI, schwarz, 4Zyl Dieselmotor, 140 PS, Automatik, Xenon, Audi MMI Navigation, Sportsitze, Sportlederlenkrad, (Mietwagen) (Leistung in kW: 103) |
| Marke: | [carlogo brand="audi"] |
| Wegstrecke: | 170 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
| Bewertung: | 7 von 10 |
| Listen-ID: | 282 |
Office 2010 Service Pack erschienen
Größe etwa 500 MB. Es wird aktiv über Windowsupdate verteilt und installiert. Für Visio und andere Zusatzprodukte der Officereihe gibt es separate Servicepacks, die ebenfalls auch unter Windowsupdate zur Verfügung stehen. Für Administratoren lassen sich wieder Offline-Install-Updates herunterladen. Diese werden genauso wie bei Office 2007 in die Installationsmedien ins Updates-Verzeichnis entpackt und dann bei einer Neuinstallation von Office-Produkten während der Installation automatisch nachinstalliert. Leider gibt es keine Integrierten Service Packs mehr, so dass durch die Automatische Nachinstallation sich a) der Platzbedarf auf dem Datenträger knapp verdoppelt b) die Installation von Office Pro Plus allein ca. 10 Minuten länger dauert. Hier wäre (wie bei Windows verfügbar) ein Datenträger "Office 2010 mit integriertem Service Pack 1" wünschenswert. (Post ID:700)
Adobe Reader 10.1, Flash Player 10.3.181.26
schließen weitere Sicherheitslücken. Bei Microsoft brachte der Patch-Tag rund 12-18 zusätzliche Patches für Windows und Office. (Post ID:699)
Weitere Patches zur eigenen Sicherheit
Videolan 1.1.10, Flash Player 10.3 build 22 bzw. 23, Java Update 26. Bitte unbedingt einspielen (Post ID:698)
BMW X1 1.8 s-drive Sport, weiss, 4Zyl Be
 |
| Beschreibung: | BMW X1 1.8 s-drive Sport, weiss, 4Zyl Benzinmotor, 163 PS, 6G Schaltgetriebe, Ledersportsitze, PTS, Navi Professional mit BMW Online, Spiegelpaket (Mietwagen) (Leistung in kW: 120) |
| Marke: | [carlogo brand="bmw"] |
| Wegstrecke: | 420 km |
| Dauer: | 4 Tag(e) |
| Jahr: | 2011 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
| Bewertung: | 6 von 10 |
| Listen-ID: | 280 |
RonneBornholm 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Sonntag, 5. Juni 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Dänemark (DK) [ipflag iso=DK] |
| Landinfo: | Danish Krone (DKK) 5.903.037 Copenhagen 1.366.301 +45 Denmark (Europe) |
| Ziele: | Ronne/Bornholm |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Gdingen, Danzig 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Samstag, 4. Juni 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Polen (PL) [ipflag iso=PL] |
| Landinfo: | Zloty (PLN) 36.821.749 Warsaw 1.860.281 +48 Poland (Europe) |
| Ziele: | Gdingen Danzig |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Klaipeda 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Freitag, 3. Juni 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Litauen (LT) [ipflag iso=LT] |
| Landinfo: | Lithuanian Litas (LTL) 2.831.639 Vilnius 716.856 +370 Lithuania (Europe) |
| Ziele: | Klaipeda |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Riga 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Donnerstag, 2. Juni 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Lettland (LV) [ipflag iso=LV] |
| Landinfo: | Latvian Lats (LVL) 1.879.383 Riga 920.643 +371 Latvia (Europe) |
| Ziele: | Riga |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Tallinn 2011 Jun
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Mittwoch, 1. Juni 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Estland (EE) [ipflag iso=EE] |
| Landinfo: | Kroon (EEK) 1.348.840 Tallinn 614.561 +372 Estonia (Europe) |
| Ziele: | Tallinn |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
St. Petersburg 2011 Mai
  |
| Transportmittel: | schiff |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2011 (Dienstag, 31. Mai 2011) |
| Dauer: | 0 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Russland (RU) [ipflag iso=RU] |
| Landinfo: | Russian Ruble (RUB) 144.236.933 Moscow 17.332.000 +7 Russian Federation (Asia) |
| Ziele: | St. Petersburg |
| Hotel, Infos: | (Perlen der Ostsee - Kreuzfahrt mit der Costa Pacifica) |
| Fz-Details: | |
| Bericht im Blog: | 5212 |
| Bewertung: | 9 von 10 |