Inhaltsverzeichnis
- Hamburg, Stade, Buxtehude 2013 Mai 2
- Bruchsal 2013 Mai 3
- BMW 530d Xdrive Touring, schwarz, 6-Zyl 4
- Mercedes CLA 250 Sport, 4-Zylinder Turbo 5
- Mercedes SL500 Roadster (R231MJ13), V8-Z 6
- Mercedes E-Klasse Facelift E250CDI (W212 7
- Subaru Forester SUV, schwarz, 2.0l-4-Zyl 8
- Bangkok 2013 Mai 9
- Myanmar, Yangon, Bago, Kyaikhto, Bagan, Sale, Mount Popa, Mandalay, Inwa, Amarapura, Sagaing, Heho, Lake Inle, In Dein, Alaung Sitthou 2013 Apr 10
- Java Sicherheitspatches und verbesserte Sandbox 11
- Patchday April 2013 bei Microsoft und Adobe 12
- VW Passat Kombi Mj 2012 silber, 1.4l TSI 13
Hamburg, Stade, Buxtehude 2013 Mai
 |
| Transportmittel: | automietwagen |
| Teilnehmer: | DHP |
| Jahr: | 2013 (Samstag, 11. Mai 2013) |
| Dauer: | 3 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
| Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
| Ziele: | Hamburg Stade Buxtehude |
| Hotel, Infos: | (H: The Rilano **** Finkenwerder, A: Sixt F11xdrive, S:Tarzan Musical HH-Altona Neue Flora Theater, Scampi Allucaneat im NSB Buxtehude) |
| Fz-Details: | [carlogo brand="mercedes"] Mercedes SL500 Roadster (R231MJ13) (Dortmund - Nordrhein-Westfalen) 0 Tage [carlogo brand="bmw"] BMW 530d Xdrive Touring (München - Bayern) 0 Tage [carlogo brand="mercedes"] Mercedes E-Klasse Facelift E250CDI (W212) (Showroom - nicht gefahren) 0 Tage |
| Bewertung: | 8 von 10 |
Bruchsal 2013 Mai
 |
| Transportmittel: | automietwagen |
| Teilnehmer: | P |
| Jahr: | 2013 (Samstag, 11. Mai 2013) |
| Dauer: | 3 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
| Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
| Ziele: | Bruchsal |
| Hotel, Infos: | (H: Scheffelhöhe **** (Rolladen, Sauna, Dampfsauna), A: Sixt R172, R: Gasthof zum Bären) |
| Fz-Details: | [carlogo brand="mercedes"] Mercedes SL500 Roadster (R231MJ13) (Dortmund - Nordrhein-Westfalen) 0 Tage [carlogo brand="bmw"] BMW 530d Xdrive Touring (München - Bayern) 0 Tage [carlogo brand="mercedes"] Mercedes E-Klasse Facelift E250CDI (W212) (Showroom - nicht gefahren) 0 Tage |
| Bewertung: | 8 von 10 |
BMW 530d Xdrive Touring, schwarz, 6-Zyl
 |
| Beschreibung: | BMW 530d Xdrive Touring, schwarz, 6-Zyl Dieselmotor, 265 PS, Leder, Standheizung, CIC Professional, USB, Apps, Tempomat, HeadUpDisplay, Telefon rSAP Bluetooth, Einparkhilfe, Dynamic Drive Fahrwerk, Komfortsitze (Leistung in kW: 195) |
| Marke: | [carlogo brand="bmw"] |
| Wegstrecke: | 955 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
| Bewertung: | 8 von 10 |
| Listen-ID: | 351 |
Mercedes CLA 250 Sport, 4-Zylinder Turbo
 |
| Beschreibung: | Mercedes CLA 250 Sport, 4-Zylinder Turbomotor, 204 PS, 7G-DCT, AMG Styling, Comand Online, Komforttelefonie (noch nicht gefahren) (Leistung in kW: 150) |
| Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
| Wegstrecke: | 0 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) |
| Bewertung: | 6 von 10 |
| Listen-ID: | 350 |
Mercedes SL500 Roadster (R231MJ13), V8-Z
 |
| Beschreibung: | Mercedes SL500 Roadster (R231MJ13), V8-Zylinder Biturbo, 435 PS, Distronic, AMG-Paket, Leder schwarz, Komfortsitze, Comand Online, TV-Tuner, Parkführung, RFK, Panoramadach (Probefahrt) (Leistung in kW: 320) |
| Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
| Wegstrecke: | 130 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (DO) Dortmund, Stadt (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: DOrtmund) |
| Bewertung: | 8 von 10 |
| Listen-ID: | 348 |
Mercedes E-Klasse Facelift E250CDI (W212
 |
| Beschreibung: | Mercedes E-Klasse Facelift E250CDI (W212), 4-Zyl. Dieselmotor, 185 PS, AMG-Styling, Avantgarde-Grill, Comand Online (noch nicht gefahren) (Leistung in kW: 136) |
| Marke: | [carlogo brand="mercedes"] |
| Wegstrecke: | 0 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) |
| Bewertung: | 7 von 10 |
| Listen-ID: | 349 |
Subaru Forester SUV, schwarz, 2.0l-4-Zyl
 |
| Beschreibung: | Subaru Forester SUV, schwarz, 2.0l-4-Zyl-Benzinmotor, 110 kW, Automatik, Garmin Nüvi Navi im Rückspiegel, Radio-CD (vom Flughafen) (Leistung in PS: 150) |
| Marke: | [carlogo brand="subaru"] |
| Wegstrecke: | 250 km |
| Dauer: | 1 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
| Bewertung: | 4 von 10 |
| Listen-ID: | 347 |
Bangkok 2013 Mai
  |
| Transportmittel: | a380-200 |
| Teilnehmer: | P |
| Jahr: | 2013 (Sonntag, 5. Mai 2013) |
| Dauer: | 1 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Thailand (TH) [ipflag iso=TH] |
| Landinfo: | Baht (THB) 71.697.030 Bangkok 18.007.000 +66 Thailand (Southeast Asia) |
| Ziele: | Bangkok |
| Hotel, Infos: | (H: Millennium Hilton *****, 1ÜF Zwischenstop auf dem Rückflug, F: 2xThai Airways A380 Royal Silk, A: Sixt Passat Kombi hin, Sixt Subaru Forester zurück) |
| Fz-Details: | [carlogo brand="subaru"] Subaru Forester SUV (München - Bayern) 1 Tage |
| Bericht im Blog: | 5232 |
| Bewertung: | 9 von 10 |
Myanmar, Yangon, Bago, Kyaikhto, Bagan, Sale, Mount Popa, Mandalay, Inwa, Amarapura, Sagaing, Heho, Lake Inle, In Dein, Alaung Sitthou 2013 Apr
  |
| Transportmittel: | a330 |
| Teilnehmer: | P |
| Jahr: | 2013 (Montag, 22. April 2013) |
| Dauer: | 15 Tage (Übernachtungen) |
| Land: | Myanmar (MM) [ipflag iso=MM] |
| Landinfo: | kyat (MMK) 54.179.306 Naypyidaw 1.160.242 +95 Myanmar (Southeast Asia) |
| Ziele: | Myanmar Yangon Bago Kyaikhto Bagan Sale Mount Popa Mandalay Inwa Amarapura Sagaing Heho Lake Inle In Dein Alaung Sitthou |
| Hotel, Infos: | (Privat-Rundreise DERTour, Reiseleiter und Chauffeur, F:2x Thai Airways BGK-RGN Airbus 330-200 Royal Silk, F:4x Yangon A |
| Fz-Details: | [carlogo brand="vw"] VW Passat Kombi Mj 2012 silber (München - Bayern) 0 Tage [carlogo brand="subaru"] Subaru Forester SUV (München - Bayern) 1 Tage |
| Bericht im Blog: | 5232 |
| Bewertung: | 8 von 10 |
Java Sicherheitspatches und verbesserte Sandbox
Version 7.0.210 (7 Update 21) sollte zeitnah auf allen Systemen (natürlich nach wie vor nur da, wo Java wirklich notwendig ist) installiert sein (Post ID:791)
Patchday April 2013 bei Microsoft und Adobe
Neben zahlreichen Sicherheitspatches in Windows und Office hat Adobe den Flash-Player auf Version 11.7 aktualisiert (11.7.600.169) (Post ID:790)
VW Passat Kombi Mj 2012 silber, 1.4l TSI
 |
| Beschreibung: | VW Passat Kombi Mj 2012 silber, 1.4l TSI 4-Zyl. Benzinmotor, 90 kW, DSG-Automatik, Klimaautomatik, Parktronic, kleines RNS 315 Touch-Navi ohne Telefonvorbereitung, Start/Stop (Leistung in PS: 122) |
| Marke: | [carlogo brand="vw"] |
| Wegstrecke: | 900 km |
| Dauer: | 0 Tag(e) |
| Jahr: | 2013 |
| Kraftstoff: | Super |
| Zulassung: | (M) München (Bayern | Ableitung: München) |
| Bewertung: | 5 von 10 |
| Listen-ID: | 345 |