Inhaltsverzeichnis
- Website - Shop 2
- Hardware: 700-Euro Notebook Thinkpad R50e im Test 3
- Website - Webseiten-Aktualisierungen 4
- Angebot - Fotos scannen 5
- Reisen - Hamburg 2005 6
- Usedom, Balmer See 2005 Jun 7
- Audi A4 Kombi (Avant), Modelljahr 2005 1 8
- Hamburg 2005 Mai 9
- Delhi, Mumbai, Jaipur, Agra, Udaipur, Taj Mahal, 2005 Apr 10
- Mahindra Ur-Jeep, Willis Nachbau, 60 PS 11
- Hartenstein, Lichtenstein, Euskirchen 2005 Mrz 12
- Montabaur 2005 Jan 13
Website - Shop
Neues Release beim Bestellsystem - Neue Funktionen (Post ID:48)
Hardware: 700-Euro Notebook Thinkpad R50e im Test
Zurzeit testen wir das Modell - ein Testbericht folgt (Post ID:55)
Website - Webseiten-Aktualisierungen
Volltextsuche für diese Website aktiviert (Post ID:52)
Angebot - Fotos scannen
Digitalfotos auf Papier, Negative und Dias, Scanservice (Post ID:49)
Reisen - Hamburg 2005
Hier ein kurzer Bericht zur diesjährigen Erlebnistour. Diesmal ging es nach Hamburg: Wetter: sonnig, wolkenlos, ca. 25C Programm der Veranstaltung: Hinfahrt: ICE Abfahrt: 7:56 Uhr HBF Münster, Gleis 12 ICE 808, Ankunft Hamburg HBF: 10:11 Uhr S-Bahn: Abfahrt: 10.19 Uhr Ankunft: 10:25 Uhr Hamburg Landungsbrücken. Um das erste oder zweite Frühstück während der Hinfahrt möchte sich jeder bitte selbst kmmern. * Spaziergang in der Speicherstadt mit einem Besuch im "Dungeon" - ein schaurig söchnes Erlebnis aus 2.000 Jahren Hamburger Geschichte. Hamburg Dungeon * Kleiner Imbiss auf dem Feuerschiff * Hafenrundfahrt (die groe, Dauer ca. 1 Stunde) * Stimmungsvoller Ausklang im Hamborger Veermaster (Lokal) auf der Reeperbahn. Textsicher sollte jeder sein: Liedtext Rückfahrt Abfahrt: 22:38 Uhr HBF Hamburg, Ankunft: 01:21 Uhr HBF Münster (Post ID:1070)
Usedom, Balmer See 2005 Jun
 |
Transportmittel: | r129-300 |
Teilnehmer: | DH |
Jahr: | 2005 (Mittwoch, 1. Juni 2005) |
Dauer: | 7 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
Ziele: | Usedom Balmer See |
Hotel, Infos: | Usedom, Balmer See |
Fz-Details: | |
Bewertung: | 0 von 10 |
Audi A4 Kombi (Avant), Modelljahr 2005 1
 |
Beschreibung: | Audi A4 Kombi (Avant), Modelljahr 2005 1.9d 85 kW, Blaupunkt RNS Pfeilnavi ohne TMC - untermotorisiert (Mietwagen) (Leistung in PS: 116) |
Marke: | [carlogo brand="audi"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 2 Tag(e) |
Jahr: | 2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
Zulassung: | (EU) Euskirchen (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: EUskirchen) |
Bewertung: | 6 von 10 |
Listen-ID: | 90 |
Bemerkungen: | AVIS |
Hamburg 2005 Mai
 |
Transportmittel: | automietwagen |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2005 (Sonntag, 15. Mai 2005) |
Dauer: | 2 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
Ziele: | Hamburg |
Hotel, Infos: | (Poolfahrzeug Tour, H: Maritim Reichshof ****, A: Avis Audi A4 Mietwagen) |
Fz-Details: | |
Bewertung: | 6 von 10 |
Delhi, Mumbai, Jaipur, Agra, Udaipur, Taj Mahal, 2005 Apr
  |
Transportmittel: | 747-400 |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2005 (Dienstag, 5. April 2005) |
Dauer: | 22 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Indien (IN) [ipflag iso=IN] |
Landinfo: | Indian Rupee (INR) 1.417.173.173 New Delhi 249.998 +91 India (Asia) |
Ziele: | Delhi Mumbai Jaipur Agra Udaipur Taj Mahal, |
Hotel, Infos: | (Übernachtung in ehem. Maharajapalästen,Flug Lufthansa BC,Reise:Gebeco) |
Fz-Details: | [carlogo brand="mahindra"] Mahindra Ur-Jeep (Ausland - weltweit) 0 Tage |
Bericht im Blog: | 5221 |
Bewertung: | 8 von 10 |
Mahindra Ur-Jeep, Willis Nachbau, 60 PS
 |
Beschreibung: | Mahindra Ur-Jeep, Willis Nachbau, 60 PS (Ford Diesel Motor, Ausflugsjeep Indien) (Leistung in kW: 44) |
Marke: | [carlogo brand="mahindra"] |
Wegstrecke: | 0 km |
Dauer: | 0 Tag(e) |
Jahr: | 2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
Zulassung: | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) |
Bewertung: | 2 von 10 |
Listen-ID: | 104 |
Hartenstein, Lichtenstein, Euskirchen 2005 Mrz
 |
Transportmittel: | automietwagen |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2005 (Samstag, 5. März 2005) |
Dauer: | 3 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
Ziele: | Hartenstein Lichtenstein Euskirchen |
Hotel, Infos: | (A: Mietwagen, S: Erzgebirge, H:Schloß Wolfsbrunn *****) |
Fz-Details: | |
Bewertung: | 8 von 10 |
Montabaur 2005 Jan
 |
Transportmittel: | automietwagen |
Teilnehmer: | P |
Jahr: | 2005 (Samstag, 29. Januar 2005) |
Dauer: | 1 Tage (Übernachtungen) |
Land: | Deutschland (DE) [ipflag iso=DE] |
Landinfo: | Euro (EUR) 83.797.985 Berlin 4.890.363 +49 Germany (Europe) |
Ziele: | Montabaur |
Hotel, Infos: | (Genossenschaftsakademie Schloß, Tagung SerCon AG) |
Fz-Details: | |
Bewertung: | 0 von 10 |