Mioquiz Spiel

  1. 15 1.638.400 🪙
  2. 14 819.200 🪙
  3. 13 409.600 🪙
  4. 12 204.800 🪙
  5. 11 102.400 🪙
  6. 10 51.200 🪙
  7. 9 25.600 🪙
  8. 8 12.800 🪙
  9. 7 6.400 🪙
  10. 6 3.200 🪙
  11. 5 1.600 🪙
  12. 4 800 🪙
  13. 3 400 🪙
  14. 2 200 🪙
  15. 1 100 🪙
Spieler Dupigewe · Frage 1 von 15 · Fr. 17. Okt. 2025 01:12 vor 1 Sekunde
Biologie   Deutschland

In einem Mischwald sind Nadelbäume sowie Laubbäume zu finden. Wie viel Prozent der Waldfläche muss die jeweils andere Baumart mindestens einnehmen damit man von einem Mischbestand sprechen kann?

ℹ️ Noch keine Highscores erfasst.