Alle 23 abgeschlossenen Männer-Weltmeisterschaften bis zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA – mit Titel- und Finalbilanzen, Podiumsserien, Torentwicklung, Formatwachstum, Epochenvergleich und Gastgeberanalyse.
Premium-Analyse
Entwicklung und Kräfteverhältnisse
Tore und Effizienz
Gesamttore je Turnier sowie der Torschnitt je Spiel auf einer zweiten Skala.
Formatwachstum
Entwicklung von Teilnehmerfeld und Spielanzahl von 1930 bis 2026.
Titelbilanz
Stand: WM 2026 – acht Nationen gewannen bislang den Titel.
Final- und Podiumspräsenz
Die zehn häufigsten Nationen nach Endspielen und Platzierungen unter den Top 3.
Titel nach Kontinent
Bis 2026 kamen alle Weltmeister aus Europa oder Südamerika.
Epochenvergleich
Tore pro Spiel in drei Format- und Turnierepochen.
Austragungen nach Kontinent
Verteilung der Gastgeber-Kontinente über alle 23 Turniere.
Erweiterte Leistungsanalyse
Finaleffizienz
Wie häufig Nationen ihre Finalteilnahmen in Titel umwandelten.
Torschützenkönig-Trend
Erforderliche Torzahl für den Turnierbestwert im historischen Verlauf.
Spieler-Labor
Guillermo Stábile
Stábile setzte bei der ersten Weltmeisterschaft mit acht Treffern den frühen Maßstab für einen Turnierbestwert.
Der Mittelstürmer wurde bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 mit acht Toren zum besten Torschützen. Nach seiner aktiven Laufbahn arbeitete er lange als Trainer und führte Argentinien zu mehreren Südamerikameisterschaften.
Torschützenkönige im Profilvergleich
Sortiert nach Toren im jeweiligen Turnier. Der Balken zeigt den Abstand zum Rekordwert von 13 Treffern.
Spielerprofile nach Nation
Wie häufig Nationen in der kuratierten Auswahl der prägenden Torschützenkönige vertreten sind.
Rekorde auf einen Blick
Daten-Explorer
| Jahr | Gastgeber | Kontinent | Weltmeister | Finalist | Dritter | Teams | Spiele | Tore | Ø Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Südamerika | Uruguay | Argentinien | USA | 13 | 18 | 70 | 3,89 | Guillermo Stábile · 8 |
| 1934 | Italien | Europa | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland | 16 | 17 | 70 | 4,12 | Oldřich Nejedlý · 5 |
| 1938 | Frankreich | Europa | Italien | Ungarn | Brasilien | 15 | 18 | 84 | 4,67 | Leônidas · 7 |
| 1950 | Brasilien | Südamerika | Uruguay | Brasilien | Schweden | 13 | 22 | 88 | 4,00 | Ademir · 8 |
| 1954 | Schweiz | Europa | Deutschland | Ungarn | Österreich | 16 | 26 | 140 | 5,38 | Sándor Kocsis · 11 |
| 1958 | Schweden | Europa | Brasilien | Schweden | Frankreich | 16 | 35 | 126 | 3,60 | Just Fontaine · 13 |
| 1962 | Chile | Südamerika | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile | 16 | 32 | 89 | 2,78 | 6 Spieler · 4 |
| 1966 | England | Europa | England | Deutschland | Portugal | 16 | 32 | 89 | 2,78 | Eusébio · 9 |
| 1970 | Mexiko | Nordamerika | Brasilien | Italien | Deutschland | 16 | 32 | 95 | 2,97 | Gerd Müller · 10 |
| 1974 | Deutschland | Europa | Deutschland | Niederlande | Polen | 16 | 38 | 97 | 2,55 | Grzegorz Lato · 7 |
| 1978 | Argentinien | Südamerika | Argentinien | Niederlande | Brasilien | 16 | 38 | 102 | 2,68 | Mario Kempes · 6 |
| 1982 | Spanien | Europa | Italien | Deutschland | Polen | 24 | 52 | 146 | 2,81 | Paolo Rossi · 6 |
| 1986 | Mexiko | Nordamerika | Argentinien | Deutschland | Frankreich | 24 | 52 | 132 | 2,54 | Gary Lineker · 6 |
| 1990 | Italien | Europa | Deutschland | Argentinien | Italien | 24 | 52 | 115 | 2,21 | Salvatore Schillaci · 6 |
| 1994 | USA | Nordamerika | Brasilien | Italien | Schweden | 24 | 52 | 141 | 2,71 | Oleg Salenko & Christo Stoitschkow · 6 |
| 1998 | Frankreich | Europa | Frankreich | Brasilien | Kroatien | 32 | 64 | 171 | 2,67 | Davor Šuker · 6 |
| 2002 | Südkorea & Japan | Asien | Brasilien | Deutschland | Türkei | 32 | 64 | 161 | 2,52 | Ronaldo · 8 |
| 2006 | Deutschland | Europa | Italien | Frankreich | Deutschland | 32 | 64 | 147 | 2,30 | Miroslav Klose · 5 |
| 2010 | Südafrika | Afrika | Spanien | Niederlande | Deutschland | 32 | 64 | 145 | 2,27 | 4 Spieler · 5 |
| 2014 | Brasilien | Südamerika | Deutschland | Argentinien | Niederlande | 32 | 64 | 171 | 2,67 | James Rodríguez · 6 |
| 2018 | Russland | Europa | Frankreich | Kroatien | Belgien | 32 | 64 | 169 | 2,64 | Harry Kane · 6 |
| 2022 | Katar | Asien | Argentinien | Frankreich | Kroatien | 32 | 64 | 172 | 2,69 | Kylian Mbappé · 8 |
| 2026 | Kanada, Mexiko & USA | Nordamerika | Spanien | Argentinien | England | 48 | 104 | 308 | 2,96 | Kylian Mbappé · 10 |
1930 Uruguay, 1934 Italien, 1966 England, 1974 Deutschland, 1978 Argentinien, 1998 Frankreich. Das entspricht 26,1 Prozent aller Turniere.
Europäische Teams gewannen 13 Titel, südamerikanische Teams 10 Titel.
Das Feld wuchs von 13 Teams und 18 Spielen im Jahr 1930 auf 48 Teams und 104 Spiele im Jahr 2026.
Nach den kriegsbedingten Ausfällen 1942 und 1946 wird die WM seit 1950 grundsätzlich im Vierjahresrhythmus ausgetragen.
2002 war die erste WM in Asien und die erste mit zwei Gastgebern; 2010 folgte die erste Austragung in Afrika.
Von 1998 bis 2022 wurden sieben Turniere mit jeweils 32 Teams und 64 Spielen ausgetragen; 2026 folgte die Erweiterung auf 48 Teams und 104 Spiele.
