▶ ■Halbzeit ▶ ■5 Min. ▶ ■
| ◷ Zeit | Veranstaltung | ♫ | Timer bis/seit |
|---|---|---|---|
| 1 11:00 75' ◑ 11:37 ✋ 12:10 | |||
| 2 12:15 10' | |||
| 3 12:25 75' ◑ 13:02 ✋ 13:35 | |||
| 4 13:40 10' | |||
| 5 13:50 40' ◑ 14:10 ✋ 14:25 | |||
| 6 14:30 30' ◑ 14:45 ✋ 14:55 | |||
| 7 15:00 75' ◑ 15:37 ✋ 16:10 | |||
| 8 16:15 10' | |||
| 9 16:25 75' ◑ 17:02 ✋ 17:35 | |||
| 10 17:40 10' | |||
| 11 17:50 40' ◑ 18:10 ✋ 18:25 | |||
| 12 18:30 | |||
| Bruttozeit: 450 Minuten (07:30) Lektionszeit: 380 Minuten (06:20) Pausenzeit: 70 Minuten (01:10) | |||
