🎄 Weihnachten: 2. Xmastag
📅Sa. 26. Dez. 2026 in 12 Monaten
Weihnachtszeit - Zeit innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen das mit Höhen und Tiefen aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.
📅Sa. 26. Dez. 2026 in 12 Monaten
Weihnachtszeit - Zeit innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen das mit Höhen und Tiefen aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.
(Heute ist: Dienstag 13. Januar 2026, 03. Kw)
Verso 1 (Español)
Luces brillan en la calle esta noche,
risas vuelan con el viento al pasar.
Campanas suenan, manos que se unen,
hay calor aunque empiece a nevar.
Pre-Chorus (Español → English)
Un deseo nace en el corazón,
a simple wish we all can share.
Coro / Chorus (Bilingual)
Celebra hoy, come sing with me,
bajo estrellas, you and me.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights for you and me.
Celebra hoy, don’t let it go,
feel the rhythm, nice and slow.
Peace and joy, alegría aquí,
tonight the world feels warm and free.
Verse 2 (English)
Candles glowing, stories told,
every smile feels like home.
Different voices, same old dream,
no one walks this night alone.
Pre-Chorus (English → Español)
Every hope is shining bright,
esta noche es para amar.
Chorus (Bilingual – repeat)
Celebra hoy, come sing with me,
bajo estrellas, you and me.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights for you and me.
Puente / Bridge (Español)
No importa dónde estés tú hoy,
la canción viaja sin frontera.
Un latido, una voz,
la esperanza es verdadera.
Final Chorus (Bilingual – Big Ending)
Celebra hoy, come sing with me,
from the heart, naturally.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights eternally.
Celebra hoy, just hold on tight,
share the love this winter night.
Peace and joy, alegría aquí,
together now, you and me.
eng||Strophe 1 (Deutsch)
Lichter glänzen auf der Straße heut Nacht,
Lachen fliegt mit dem Wind, der uns sacht berührt.
Glocken klingen, Hände finden sich,
es ist warm, auch wenn der Schnee schon fällt.
Pre-Chorus (Deutsch)
Ein Wunsch erwacht tief im Herzen hier,
ein leiser Traum, den wir alle teilen.
Refrain (Deutsch)
Feier heut, komm sing mit mir,
unter Sternen, du und ich hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter für uns da.
Feier heut, lass es nicht geh’n,
spür den Rhythmus, sanft und schön.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
heut fühlt sich die Welt so warm und frei an.
Strophe 2 (Deutsch)
Kerzen leuchten, Geschichten geh’n rund,
jedes Lächeln fühlt sich an wie Zuhaus.
Viele Stimmen, ein alter Traum,
niemand geht durch diese Nacht allein.
Pre-Chorus (Deutsch)
Jede Hoffnung strahlt so hell,
diese Nacht ist da zum Lieben.
Refrain (Deutsch – Wiederholung)
Feier heut, komm sing mit mir,
unter Sternen, du und ich hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter für uns da.
Bridge (Deutsch)
Ganz egal, wo du heut bist,
dieses Lied kennt keine Grenzen.
Ein Herzschlag, eine Stimme nur,
Hoffnung bleibt für immer wahr.
Finaler Refrain (Deutsch – Großes Finale)
Feier heut, komm sing mit mir,
aus dem Herzen, jetzt und hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter immerdar.
Feier heut, halt mich ganz fest,
teil die Liebe in dieser Winternacht.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
zusammen jetzt, du und ich.
Luces brillan en la calle esta noche,
risas vuelan con el viento al pasar.
Campanas suenan, manos que se unen,
hay calor aunque empiece a nevar.
Pre-Chorus (Español → English)
Un deseo nace en el corazón,
a simple wish we all can share.
Coro / Chorus (Bilingual)
Celebra hoy, come sing with me,
bajo estrellas, you and me.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights for you and me.
Celebra hoy, don’t let it go,
feel the rhythm, nice and slow.
Peace and joy, alegría aquí,
tonight the world feels warm and free.
Verse 2 (English)
Candles glowing, stories told,
every smile feels like home.
Different voices, same old dream,
no one walks this night alone.
Pre-Chorus (English → Español)
Every hope is shining bright,
esta noche es para amar.
Chorus (Bilingual – repeat)
Celebra hoy, come sing with me,
bajo estrellas, you and me.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights for you and me.
Puente / Bridge (Español)
No importa dónde estés tú hoy,
la canción viaja sin frontera.
Un latido, una voz,
la esperanza es verdadera.
Final Chorus (Bilingual – Big Ending)
Celebra hoy, come sing with me,
from the heart, naturally.
Peace and joy, alegría aquí,
winter lights eternally.
Celebra hoy, just hold on tight,
share the love this winter night.
Peace and joy, alegría aquí,
together now, you and me.
eng||Strophe 1 (Deutsch)
Lichter glänzen auf der Straße heut Nacht,
Lachen fliegt mit dem Wind, der uns sacht berührt.
Glocken klingen, Hände finden sich,
es ist warm, auch wenn der Schnee schon fällt.
Pre-Chorus (Deutsch)
Ein Wunsch erwacht tief im Herzen hier,
ein leiser Traum, den wir alle teilen.
Refrain (Deutsch)
Feier heut, komm sing mit mir,
unter Sternen, du und ich hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter für uns da.
Feier heut, lass es nicht geh’n,
spür den Rhythmus, sanft und schön.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
heut fühlt sich die Welt so warm und frei an.
Strophe 2 (Deutsch)
Kerzen leuchten, Geschichten geh’n rund,
jedes Lächeln fühlt sich an wie Zuhaus.
Viele Stimmen, ein alter Traum,
niemand geht durch diese Nacht allein.
Pre-Chorus (Deutsch)
Jede Hoffnung strahlt so hell,
diese Nacht ist da zum Lieben.
Refrain (Deutsch – Wiederholung)
Feier heut, komm sing mit mir,
unter Sternen, du und ich hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter für uns da.
Bridge (Deutsch)
Ganz egal, wo du heut bist,
dieses Lied kennt keine Grenzen.
Ein Herzschlag, eine Stimme nur,
Hoffnung bleibt für immer wahr.
Finaler Refrain (Deutsch – Großes Finale)
Feier heut, komm sing mit mir,
aus dem Herzen, jetzt und hier.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
Winterlichter immerdar.
Feier heut, halt mich ganz fest,
teil die Liebe in dieser Winternacht.
Frieden, Freude, Glück ganz nah,
zusammen jetzt, du und ich.
| Dezember 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Chanuka | 6 Nikolaus Advent2 | 49 | |
7 | 8 MS-Patchday12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Advent3 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Winter | 19 | 20 Advent4 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 WeihnachtenH | 25 Weihnachten1 | 26 Weihnachten2 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 Silvester | 53 |
Guten Tag! Einige Fakten zu 📅Sa. 26. Dez. 2026 in 12 Monaten Kalenderwoche 52 von Mo 21.12.2026 bis So 27.12.2026 4. Quartal Monat Dezember 31 Tage, 23 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 1 Feiertage an Werktagen. Erster Weihnachtstag Feiertage in diesem Monat. 22 Netto Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Winter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐐 STEINBOCK - Capricornus, 22. Dez. - 20.1 Sonne ☼⭫ 08:34 Uhr ☼⭭ 16:24 Uhr ☼◔ 7,9 Std Mondphase 🌘 Abnehmender Sichelmond Mondalter24.688 Tage Neumond warSa. 20.Dezember 2025 01:23 Letzter/Nächster VollmondFr. 02.Januar 2026 20:23 Lunation83.602% Phasenlänge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender24. Radschab 1447 (7. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Diese Menschen sind oft diszipliniert und stark. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
Mondkalender ab Sa. 19. Dezember 2026 - Mo. 18. Januar 2027
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| Sa. 19.Dez. 2026 - 51.Kw in 11 Monaten | 9.55457 | 32.35 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 20.Dez. 2026 - 51.Kw in 11 Monaten | 10.55457 | 35.74 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 21.Dez. 2026 - 52.Kw in 11 Monaten | 11.55457 | 39.13 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 22.Dez. 2026 - 52.Kw in 11 Monaten | 12.55457 | 42.51 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 23.Dez. 2026 - 52.Kw in 11 Monaten | 13.55457 | 45.9 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Do. 24.Dez. 2026 - 52.Kw in 11 Monaten | 14.55457 | 49.29 | 🌕 Vollmond |
| Fr. 25.Dez. 2026 - 52.Kw in 12 Monaten | 15.55457 | 52.67 | 🌕 Vollmond |
| Sa. 26.Dez. 2026 - 52.Kw in 12 Monaten | 16.55457 | 56.06 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 27.Dez. 2026 - 52.Kw in 12 Monaten | 17.55457 | 59.45 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 28.Dez. 2026 - 53.Kw in 12 Monaten | 18.55457 | 62.83 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 29.Dez. 2026 - 53.Kw in 12 Monaten | 19.55457 | 66.22 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 30.Dez. 2026 - 53.Kw in 12 Monaten | 20.55457 | 69.6 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Do. 31.Dez. 2026 - 53.Kw in 12 Monaten | 21.55457 | 72.99 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Fr. 01.Jan. 2027 - 53.Kw in 12 Monaten | 22.55457 | 76.38 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Sa. 02.Jan. 2027 - 53.Kw in 12 Monaten | 23.55457 | 79.76 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 03.Jan. 2027 - 53.Kw in 12 Monaten | 24.55457 | 83.15 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 04.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 25.55457 | 86.54 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 05.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 26.55457 | 89.92 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 06.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 27.55457 | 93.31 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Do. 07.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 28.55457 | 96.69 | 🌑 Neumond |
| Fr. 08.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 0.02398 | 0.08 | 🌑 Neumond |
| Sa. 09.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 1.02398 | 3.47 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 10.Jan. 2027 - 01.Kw in 12 Monaten | 2.02398 | 6.85 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 11.Jan. 2027 - 02.Kw in 12 Monaten | 3.02398 | 10.24 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 12.Jan. 2027 - 02.Kw in 12 Monaten | 4.02398 | 13.63 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mi. 13.Jan. 2027 - 02.Kw in 12 Monaten | 5.02398 | 17.01 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Do. 14.Jan. 2027 - 02.Kw in 1 Jahr | 6.02398 | 20.4 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Fr. 15.Jan. 2027 - 02.Kw in 1 Jahr | 7.02398 | 23.79 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Sa. 16.Jan. 2027 - 02.Kw in 1 Jahr | 8.02398 | 27.17 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| So. 17.Jan. 2027 - 02.Kw in 1 Jahr | 9.02398 | 30.56 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 18.Jan. 2027 - 03.Kw in 1 Jahr | 10.02398 | 33.94 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027 | 5 Werktage/Woche
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
