| Title | Excerpt | Modified Date | Creation Date | Postid | Permalink | Beschreibung | Marke | Wegstrecke | Dauer | Jahr | Kraftstoff | Zulassung | Bewertung | Quartettdaten | Listen ID | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagani Huayra, ein Kunstwerk auf Rädern | Beschreibung:Pagani Huayra, ein Kunstwerk auf Rädern italienische Exotik trifft auf AMG-V12-Power.… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 22:08 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:08 vor 8 Monaten | 125536 | https://wp.pbcs.de/pagani-huayra-ein-kunstwerk-auf-raedern/ | Pagani Huayra, ein Kunstwerk auf Rädern italienische Exotik trifft auf AMG-V12-Power. Der Huayra kombiniert handgefertigten Luxus mit explosiver Leistung und aktiver Aerodynamik. | [carlogo brand="pagani"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2023 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 730 PS, vmax:370km/h, Verbr: 16.6l/100km, Beschl: 2.9 0-100, Gewicht: 1350kg, Hubraum: 5980ccm, Zyl: 12, Preis: 2700000 | 1807 | Autoquartett, KI-Bild |
| Koenigsegg Jesko, ein schwedischer Hyper | Beschreibung:Koenigsegg Jesko, ein schwedischer Hypersportwagen für die absolute Oberklasse. Der Jesko wurde… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:06 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:06 vor 8 Monaten | 125537 | https://wp.pbcs.de/koenigsegg-jesko-ein-schwedischer-hyper/ | Koenigsegg Jesko, ein schwedischer Hypersportwagen für die absolute Oberklasse. Der Jesko wurde entwickelt, um die 500-km/h-Marke zu knacken mit 1.600 PS aus einem V8-Biturbo und extrem raffinierter Aerodynamik. (Leistung in kW: 441) | [carlogo brand="koenigsegg"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2020 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 1280 PS, vmax:480km/h, Verbr: 29l/100km, Beschl: 2.5 0-100, Gewicht: 1420kg, Hubraum: 5000ccm, Zyl: 8, Preis: 3100500 | 1806 | Autoquartett, KI-Bild |
| Tesla Model S Plaid, ein elektrischer Su | Beschreibung:Tesla Model S Plaid, ein elektrischer Supersportler im Limousinen-Gewand. Mit über 1.000… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:04 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:04 vor 8 Monaten | 125538 | https://wp.pbcs.de/tesla-model-s-plaid-ein-elektrischer-su/ | Tesla Model S Plaid, ein elektrischer Supersportler im Limousinen-Gewand. Mit über 1.000 PS und einem Sprint von 0 auf 100 km/h in etwa 2 Sekunden setzt das Model S Plaid neue Maßstäbe in der E-Mobilität. (Leistung in kW: 0) | [carlogo brand="tesla"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2019 | Strom | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 1020 PS, vmax:322km/h, Verbr: 0l/100km, Beschl: 2.1 0-100, Gewicht: 2162kg, Hubraum: 0ccm, Zyl: 0, Preis: 130500 | 1805 | Autoquartett, KI-Bild |
| Ford Mustang Shelby GT500, der GT500 ist | Beschreibung:Ford Mustang Shelby GT500, der GT500 ist die stärkste Serienversion des Ford… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:02 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 20:02 vor 8 Monaten | 125539 | https://wp.pbcs.de/ford-mustang-shelby-gt500-der-gt500-ist/ | Ford Mustang Shelby GT500, der GT500 ist die stärkste Serienversion des Ford Mustang ein Supersportler mit einem 5,2-Liter-V8-Kompressor, entwickelt in Zusammenarbeit mit Carroll Shelbys Team. Brutale Power trifft auf aggressive Optik. | [carlogo brand="ford"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2019 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 760 PS, vmax:330km/h, Verbr: 17l/100km, Beschl: 3.5 0-100, Gewicht: 1880kg, Hubraum: 5262ccm, Zyl: 8, Preis: 97500 | 1804 | Autoquartett, KI-Bild |
| Dodge Challenger SRT Hellcat, Ein amerik | Beschreibung:Dodge Challenger SRT Hellcat, Ein amerikanisches Muscle-Car mit brachialer Leistung. Ausgestattet mit… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:54 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:54 vor 8 Monaten | 125540 | https://wp.pbcs.de/dodge-challenger-srt-hellcat-ein-amerik/ | Dodge Challenger SRT Hellcat, Ein amerikanisches Muscle-Car mit brachialer Leistung. Ausgestattet mit einem 6,2-Liter-V8-Kompressormotor liefert der Hellcat über 700 PS ein modernes Monster mit klassischem Retro-Design. Ab 2023, 6,2 l V8 Kompressor , 717 PS , 881 Nm , RWD , ~3,6 s , ~320 km/h , ~1.900 kg (Leistung in kW: 515) | [carlogo brand="dodge"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2023 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 717 PS, vmax:320km/h, Verbr: 18l/100km, Beschl: 3.6 0-100, Gewicht: 1950kg, Hubraum: 6166ccm, Zyl: 8, Preis: 99000 | 1803 | Autoquartett, KI-Bild |
| Chevrolet Corvette Z06, 485 kW (659 PS), | Beschreibung:Chevrolet Corvette Z06, 485 kW (659 PS), Beschleunigung (0-100 km/h) 3,8s, Höchstgeschwindigkeit… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:50 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:50 vor 8 Monaten | 125541 | https://wp.pbcs.de/chevrolet-corvette-z06-485-kw-659-ps/ | Chevrolet Corvette Z06, 485 kW (659 PS), Beschleunigung (0-100 km/h) 3,8s, Höchstgeschwindigkeit (km/h)300 km/h, Anzahl der Gänge 7, Drehmoment 881 nm, Hubraum, 6162 ccm | [carlogo brand="chevrolet"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2021 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 650 PS, vmax:315km/h, Verbr: 13.7l/100km, Beschl: 3 0-100, Gewicht: 1607kg, Hubraum: 6162ccm, Zyl: 8, Preis: 124000 | 1802 | Autoquartett, KI-Bild |
| AstonMartin DBS, Superleggera 5.2 V12 (7 | Beschreibung:AstonMartin DBS, Superleggera 5.2 V12 (725 PS) Automatic, 725 PS @ 6500… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:47 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:47 vor 8 Monaten | 125542 | https://wp.pbcs.de/astonmartin-dbs-superleggera-5-2-v12-7/ | AstonMartin DBS, Superleggera 5.2 V12 (725 PS) Automatic, 725 PS @ 6500 rpm · 139.3 PS/l · 900 Nm @ 1800-5000 rpm 663.81 lb.-ft. @ 1800-5000 rpm (Leistung in kW: 533) | [carlogo brand="astonmartin"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2020 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 725 PS, vmax:340km/h, Verbr: 15l/100km, Beschl: 3.4 0-100, Gewicht: 1700kg, Hubraum: 5200ccm, Zyl: 12, Preis: 280000 | 1801 | Autoquartett, KI-Bild |
| McLaren 720S, Modellbezeichnung, Bauzeit | Beschreibung:McLaren 720S, Modellbezeichnung, Bauzeitraum, Leistung, Ø Verbrauch. 720S Coupe, 2018/04 - 2021/12,… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:44 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:44 vor 8 Monaten | 125543 | https://wp.pbcs.de/mclaren-720s-modellbezeichnung-bauzeit/ | McLaren 720S, Modellbezeichnung, Bauzeitraum, Leistung, Ø Verbrauch. 720S Coupe, 2018/04 - 2021/12, 537 KW (730 PS), 10,7 l/100km. 720S Coupe Luxury, 2018/04 - 2021/12 (Leistung in kW: 537) | [carlogo brand="mclaren"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2022 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 720 PS, vmax:341km/h, Verbr: 12.7l/100km, Beschl: 3.7 0-100, Gewicht: 1890kg, Hubraum: 3994ccm, Zyl: 8, Preis: 0 | 1800 | Autoquartett, KI-Bild |
| Lamborghini Gallardo, Beschleunigung 0- | Beschreibung:Lamborghini Gallardo, Beschleunigung 0-100km/h, 4,2 s, Höchstgeschwindigkeit, 309 km/h ,Fahrgeräusch, 75 dB,… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:38 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:38 vor 8 Monaten | 125544 | https://wp.pbcs.de/lamborghini-gallardo-beschleunigung-0/ | Lamborghini Gallardo, Beschleunigung 0-100km/h, 4,2 s, Höchstgeschwindigkeit, 309 km/h ,Fahrgeräusch, 75 dB, Verbrauch Innerorts (NEFZ), 29,1 l/100 km. | [carlogo brand="lamborghini"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2024 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 530 PS, vmax:309km/h, Verbr: 29.1l/100km, Beschl: 4.2 0-100, Gewicht: 2250kg, Hubraum: 5000ccm, Zyl: 10, Preis: 191000 | 1799 | Autoquartett, KI-Bild |
| Bugatti Chiron, Hubraum Verdichtung, 79 | Beschreibung:Bugatti Chiron, Hubraum / Verdichtung, 7993 cm³ ; Aufladung, Abgasturbolader (1,9 bar)… | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:34 vor 8 Monaten | 📅Mi. 16. Apr. 2025 19:34 vor 8 Monaten | 125545 | https://wp.pbcs.de/bugatti-chiron-hubraum-verdichtung-79/ | Bugatti Chiron, Hubraum / Verdichtung, 7993 cm³ ; Aufladung, Abgasturbolader (1,9 bar) ; Leistung, 1.103 kW / 1.500 PS bei 6700 U/min ; max. Drehmoment, 1600 Nm bei 2000 U/min. | [carlogo brand="bugatti"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2025 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 0 0 von 10 | 1500 PS, vmax:430km/h, Verbr: 8l/100km, Beschl: 2.2 0-100, Gewicht: 2070kg, Hubraum: 8ccm, Zyl: 16, Preis: 2890000 | 1798 | Autoquartett, KI-Bild |
| BMW i7 xDrive 60, schwarz, Akku-Kapazitä | Beschreibung:BMW i7 xDrive 60, schwarz, Akku-Kapazität (brutto): 105,7 kWh, Ladezeit (AC, 22… | 📅Do. 10. Okt. 2024 09:21 vor 1 Jahr | 📅Do. 10. Okt. 2024 09:21 vor 1 Jahr | 123754 | https://wp.pbcs.de/bmw-i7-xdrive-60-schwarz-akku-kapazitae/ | BMW i7 xDrive 60, schwarz, Akku-Kapazität (brutto): 105,7 kWh, Ladezeit (AC, 22 kW): 5 h 30 min (0 - 100%), Ladezeit (DC, 195 kW): 34 min (10 - 80%), Ladeleistung: max. 195 kW, Drehmoment: max. 745 Nm, Leistung: 400 kW, Riesen-Bildschirm hinten, Rücksitz rechts als Liegesitz nutzbar, Luxusausstattung, Leder Braun, Svarowski Glas Optik an Schaltern und Türpaneelen. (Leistung in PS: 8) | [carlogo brand="bmw"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2024 | Strom | (M) München (Bayern | Ableitung: München) | 0 0 von 10 | 1790 | BMW Fahrzeug vom Hotel, nicht gefahren | |
| VW Golf 8 GTD Kombi schwarz, 4-Zyl Commo | Beschreibung:VW Golf 8 GTD Kombi schwarz, 4-Zyl Common-Rail-Dieselmotor, Start-Stop Automatik, 200 PS,… | 📅So. 21. Juli 2024 23:00 vor 1 Jahr | 📅So. 21. Juli 2024 23:00 vor 1 Jahr | 123755 | https://wp.pbcs.de/vw-golf-8-gtd-kombi-schwarz-4-zyl-commo/ | VW Golf 8 GTD Kombi schwarz, 4-Zyl Common-Rail-Dieselmotor, Start-Stop Automatik, 200 PS, 8G-DSG-Automatik, Matrix LED-Lichtsystem dynamisch, Klimaautomatik, adaptiver Tempomat mit Schildererkennung, Sitzheizung, Parkpilot, Spur-, Totwinkel, Schilderassistent, Abstandstempomat (0-210 m/h) , TouchNavi: Discover Media Gen 3 & BT, Android Auto, apple Carplay, Lederlenkrad, BT-Freisprecheinrichtung (Leistung in kW: 147) | [carlogo brand="vw"] | 1200 km | 3 3 Tag(e) | 2024 | Diesel | (MS) Münster, Stadt (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: MünSter) | 8 8 von 10 | 1699 | Firmenwagen BRX |
Kategorie: Autoquartett 386 Ergebnisse
Automobiltests, Probefahrten, verschiedene Modelle und deren Ausstattung
