| Title | Excerpt | Modified Date | Creation Date | Postid | Permalink | Beschreibung | Marke | Wegstrecke | Dauer | Jahr | Kraftstoff | Zulassung | Bewertung | Listen ID | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S430 (W140), 286 PS, (Testfahrt | Beschreibung:Mercedes S430 (W140), 286 PS, (Testfahrt nach Bremen) (Leistung in kW: 210)… | 📅Mo. 20. Mai 1991 01:00 vor 35 Jahren | 📅So. 19. Mai 1991 23:00 vor 35 Jahren | 124092 | https://wp.pbcs.de/mercedes-s430-w140-286-ps-testfahrt/ | Mercedes S430 (W140), 286 PS, (Testfahrt nach Bremen) (Leistung in kW: 210) | [carlogo brand="mercedes"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 1991 | Super | (DO) Dortmund, Stadt (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: DOrtmund) | 7 7 von 10 | 112 | mit Werksbesichtigung und Essen im Schnoorviertel |
| Mercedes 300 SL Roadster (R129), silberm | Beschreibung:Mercedes 300 SL Roadster (R129), silbermet., 3.0l, 190 PS, R6 Zyl, ABS,… | 📅Fr. 12. Jan. 1990 09:00 vor 36 Jahren | 📅Fr. 12. Jan. 1990 09:00 vor 36 Jahren | 124093 | https://wp.pbcs.de/mercedes-300-sl-roadster-r129-silberm/ | Mercedes 300 SL Roadster (R129), silbermet., 3.0l, 190 PS, R6 Zyl, ABS, 5G-Automatik, EFH, Klima, Leder schwarz, ALU, Servo, ZV, Nebel, Hardtop, el. Stoffverdeck, Windschott, Frontscheibe mit Graukeil, Ausstiegsleuchten in den Türen, elektrisch verstellbare Spiegel (Horst) (Leistung in kW: 140) | [carlogo brand="mercedes"] | 2000 km | 7 7 Tag(e) | 1990 | Super | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 7 7 von 10 | 4 | |
| BMW 320i, E30 Cabriolet, 2.0l, 6-Zylinde | Beschreibung:BMW 320i, E30 Cabriolet, 2.0l, 6-Zylinder Reihenmotor, schwarz, 150 PS, 5G-Schaltgetriebe, EFH… | 📅Mo. 01. Jan. 1990 vor 36 Jahren | 📅Mo. 01. Jan. 1990 vor 36 Jahren | 124094 | https://wp.pbcs.de/bmw-320i-e30-cabriolet-2-0l-6-zylinde/ | BMW 320i, E30 Cabriolet, 2.0l, 6-Zylinder Reihenmotor, schwarz, 150 PS, 5G-Schaltgetriebe, EFH BMW (BBS-Styling 16Zoll), Servolenkung, BMW Business Radio, Lederlenkrad, Zentralverriegelung, Ledersitze, elektrische Fensterheber 01.1990-05.1995 (Leistung in kW: 110) | [carlogo brand="bmw"] | 4500 km | 0 0 Tag(e) | 1990 | Normal | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 6 6 von 10 | 3 | |
| VW Golf II Sondermodell Boston, schwarz, | Beschreibung:VW Golf II Sondermodell Boston, schwarz, 55 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, EFH, Servolenkung, Cassetten-Radio… | 📅Fr. 20. Jan. 1989 09:00 vor 37 Jahren | 📅Fr. 20. Jan. 1989 09:00 vor 37 Jahren | 124095 | https://wp.pbcs.de/vw-golf-ii-sondermodell-boston-schwarz/ | VW Golf II Sondermodell Boston, schwarz, 55 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, EFH, Servolenkung, Cassetten-Radio Kennwood 01.1989-12.1992, 38.000 km (Leistung in kW: 40) | [carlogo brand="vw"] | 1000 km | 7 7 Tag(e) | 1989 | Normal | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 4 4 von 10 | 5 | |
| Mercedes 190E (W201), 4-Zylinder, 1.9l, | Beschreibung:Mercedes 190E (W201), 4-Zylinder, 1.9l, 87 kW, dunkelgrün, BBS-EFH 16Zoll, Klimaanlage, Radio… | 📅Fr. 01. Jan. 1988 vor 38 Jahren | 📅Fr. 01. Jan. 1988 vor 38 Jahren | 124096 | https://wp.pbcs.de/mercedes-190e-w201-4-zylinder-1-9l/ | Mercedes 190E (W201), 4-Zylinder, 1.9l, 87 kW, dunkelgrün, BBS-EFH 16Zoll, Klimaanlage, Radio Becker Mexico Pro, Servolenkung, ABS, 4-Gang-Automatik, 11.1988-01.1991 (Leistung in PS: 118) | [carlogo brand="mercedes"] | 2500 km | 0 0 Tag(e) | 1988 | Normal | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 6 6 von 10 | 2 | |
| Seat Marbella, Schaltgetriebe, 50 PS (Fi | Beschreibung:Seat Marbella, Schaltgetriebe, 50 PS (Fiat Panda Derivat, Mietwagen Spanien) - nicht… | 📅Mi. 30. Sep. 1987 23:00 vor 38 Jahren | 📅Mi. 30. Sep. 1987 23:00 vor 38 Jahren | 124097 | https://wp.pbcs.de/seat-marbella-schaltgetriebe-50-ps-fi/ | Seat Marbella, Schaltgetriebe, 50 PS (Fiat Panda Derivat, Mietwagen Spanien) - nicht selbst gefahren (Leistung in kW: 37) | [carlogo brand="seat"] | 150 km | 3 3 Tag(e) | 1987 | Benzin | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) | 1 1 von 10 | 106 | |
| VW Polo 2, schwarz, 4-Zylinder Benzinmot | Beschreibung:VW Polo 2, schwarz, 4-Zylinder Benzinmotor, 4-Gang-Schaltgetriebe, 50 PS (Leistung in kW:… | 📅Mi. 02. Okt. 1985 23:00 vor 40 Jahren | 📅Mi. 02. Okt. 1985 23:00 vor 40 Jahren | 124098 | https://wp.pbcs.de/vw-polo-2-schwarz-4-zylinder-benzinmot/ | VW Polo 2, schwarz, 4-Zylinder Benzinmotor, 4-Gang-Schaltgetriebe, 50 PS (Leistung in kW: 37) | [carlogo brand="vw"] | 20000 km | 0 0 Tag(e) | 1985 | Benzin | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 5 5 von 10 | 773 | |
| Toyota Corolla, weiß (Mietwagen), 1.3l 4 | Beschreibung:Toyota Corolla, weiß (Mietwagen), 1.3l 4-Zylinder Benzinmotor, 69 PS, - nicht selbst… | 📅So. 30. Juni 1985 23:00 vor 40 Jahren | 📅So. 30. Juni 1985 23:00 vor 40 Jahren | 124099 | https://wp.pbcs.de/toyota-corolla-weiss-mietwagen-1-3l-4/ | Toyota Corolla, weiß (Mietwagen), 1.3l 4-Zylinder Benzinmotor, 69 PS, - nicht selbst gefahren (Leistung in kW: 51) | [carlogo brand="toyota"] | 2000 km | 0 0 Tag(e) | 1985 | Benzin | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) | 3 3 von 10 | 110 | |
| Ford Fiesta, 50 PS (Rechtslenker, auf Ma | Beschreibung:Ford Fiesta, 50 PS (Rechtslenker, auf Malta) - nicht selbst gefahren (Leistung… | 📅Sa. 14. Apr. 1984 23:00 vor 42 Jahren | 📅Sa. 14. Apr. 1984 23:00 vor 42 Jahren | 124100 | https://wp.pbcs.de/ford-fiesta-50-ps-rechtslenker-auf-ma/ | Ford Fiesta, 50 PS (Rechtslenker, auf Malta) - nicht selbst gefahren (Leistung in kW: 37) | [carlogo brand="ford"] | 200 km | 1 1 Tag(e) | 1984 | Benzin | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) | 2 2 von 10 | 109 | |
| Suzuki Jeep, orange, Schaltgetriebe, 50 | Beschreibung:Suzuki Jeep, orange, Schaltgetriebe, 50 PS (Cabrio, Mietwagen, Griechenland, Kreta) - nicht… | 📅Di. 30. Sep. 1980 23:00 vor 45 Jahren | 📅Di. 30. Sep. 1980 23:00 vor 45 Jahren | 124101 | https://wp.pbcs.de/suzuki-jeep-orange-schaltgetriebe-50/ | Suzuki Jeep, orange, Schaltgetriebe, 50 PS (Cabrio, Mietwagen, Griechenland, Kreta) - nicht selbst gefahren (Leistung in kW: 37) | [carlogo brand="suzuki"] | 400 km | 0 0 Tag(e) | 1980 | Benzin | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) | 3 3 von 10 | 101 | |
| Mercedes 280 SL (R107), 2.8l R6-Zyl 185 | Beschreibung:Mercedes 280 SL (R107), 2.8l R6-Zyl 185 PS, weiß, Verdeck schwarz, Hardtop,… | 📅So. 01. Jan. 1978 vor 48 Jahren | 📅So. 01. Jan. 1978 vor 48 Jahren | 124102 | https://wp.pbcs.de/mercedes-280-sl-r107-2-8l-r6-zyl-185/ | Mercedes 280 SL (R107), 2.8l R6-Zyl 185 PS, weiß, Verdeck schwarz, Hardtop, Stoffsitze, Becker Mexico Grand Prix, danach Mexico Pro CC, 4G-Schaltgetriebe, Stahlfelgen Standard und Alu (Gully-Design), Nebelscheinwerfer, Servolenkung 03.1978-11.1988 (Leistung in kW: 136) | [carlogo brand="mercedes"] | 1000 km | 0 0 Tag(e) | 1978 | Super | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 6 6 von 10 | 1 | |
| VW Polo 1, schwarz, 4-Zylinder Benzinmot | Beschreibung:VW Polo 1, schwarz, 4-Zylinder Benzinmotor, 4-Ganz-Schaltgetriebe, Stoffsitze, 40 PS (Fahrzeug D,… | 📅Mi. 02. Okt. 1974 23:00 vor 51 Jahren | 📅Mi. 02. Okt. 1974 23:00 vor 51 Jahren | 124103 | https://wp.pbcs.de/vw-polo-1-schwarz-4-zylinder-benzinmot/ | VW Polo 1, schwarz, 4-Zylinder Benzinmotor, 4-Ganz-Schaltgetriebe, Stoffsitze, 40 PS (Fahrzeug D, nicht selbst gefahren) (Leistung in kW: 29) | [carlogo brand="vw"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 1974 | Benzin | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 5 5 von 10 | 772 |
Kategorie: Autoquartett 386 Ergebnisse
Automobiltests, Probefahrten, verschiedene Modelle und deren Ausstattung
