| Title | Excerpt | Modified Date | Creation Date | Postid | Permalink | Beschreibung | Marke | Wegstrecke | Dauer | Jahr | Kraftstoff | Zulassung | Bewertung | Listen ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza, 1.6l Dieselmotor, dunkelsil | Beschreibung:Seat Ibiza, 1.6l Dieselmotor, dunkelsilbermetallic, Alufelgen, 105 PS, 5G-Schaltgetriebe, Tempomat (TuiCar Enterprise… | 📅Mo. 16. März 2015 01:00 vor 11 Jahren | 📅Mo. 16. März 2015 vor 11 Jahren | 123852 | https://wp.pbcs.de/seat-ibiza-1-6l-dieselmotor-dunkelsil/ | Seat Ibiza, 1.6l Dieselmotor, dunkelsilbermetallic, Alufelgen, 105 PS, 5G-Schaltgetriebe, Tempomat (TuiCar Enterprise Mietwagen in Malaga/Alcaidesa Spanien) (Leistung in kW: 77) | [carlogo brand="seat"] | 1650 km | 0 0 Tag(e) | 2015 | Diesel | (ZAU) ausländisches Fahrzeug (Mietwagen | Ableitung: Fahrzeug mit ausländischem Kz) | 7 7 von 10 | 470 |
| Mercedes E-Klasse Cabrio (A207 Mopf), du | Beschreibung:Mercedes E-Klasse Cabrio (A207 Mopf), dunkelgraumetallic, 4-Zylinder-Benzinmotor, 1.8l, 135 kW, AMG Sportpaket,… | 📅Mo. 02. März 2015 vor 11 Jahren | 📅Mo. 02. März 2015 vor 11 Jahren | 123853 | https://wp.pbcs.de/mercedes-e-klasse-cabrio-a207-mopf-du/ | Mercedes E-Klasse Cabrio (A207 Mopf), dunkelgraumetallic, 4-Zylinder-Benzinmotor, 1.8l, 135 kW, AMG Sportpaket, Leder-Sitze mit Heizung und Klimatisierung, Thermotronik, PTS, Navi Audio 50 APS (Becker), ILS mit LED-Fahrlicht, Cabriopaket (Werkstattwagen TÜV/Inspektion) (Leistung in PS: 184) | [carlogo brand="mercedes"] | 70 km | 0 0 Tag(e) | 2015 | Super | (DO) Dortmund, Stadt (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: DOrtmund) | 8 8 von 10 | 471 |
| Mercedes AMG GT S-Modell 2015 first Edit | Beschreibung:Mercedes AMG GT S-Modell 2015 first Edition, goldgelb, 4.0l V8-Biturbo, 7G-DCT, 510… | 📅Mi. 18. Feb. 2015 vor 11 Jahren | 📅Mi. 18. Feb. 2015 vor 11 Jahren | 123854 | https://wp.pbcs.de/mercedes-amg-gt-s-modell-2015-first-edit/ | Mercedes AMG GT S-Modell 2015 first Edition, goldgelb, 4.0l V8-Biturbo, 7G-DCT, 510 PS bei 6.250 U/min (6.000-6.500 U/min*), 650 NM von 1750 bis 4750 U/Min (1750-5000 U/min), 9,4 Liter auf 100 km, 1.645 kg, Performance-Sitze, Comand Online NTG5, 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h (noch nicht gefahren, Offizielle Preview von AMG) (Leistung in kW: 375) | [carlogo brand="mercedes"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2015 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 10 10 von 10 | 472 |
| Mercedes GLA 45 AMG, schwarzcarbon, Mini | Beschreibung:Mercedes GLA 45 AMG, schwarz/carbon, Mini SUV, 2.0l 4-Zylinder-Biturbo Benzinmotor, 360 PS,… | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 123855 | https://wp.pbcs.de/mercedes-gla-45-amg-schwarzcarbon-mini/ | Mercedes GLA 45 AMG, schwarz/carbon, Mini SUV, 2.0l 4-Zylinder-Biturbo Benzinmotor, 360 PS, Comand NTG5, Leder Nappa, Parktronic, Rennsportoptim (Edition 1) mit Heckspoiler und 20Zoll Felgen (Vorführmodell, noch nicht gefahren) (Leistung in kW: 265) | [carlogo brand="mercedes"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 7 7 von 10 | 460 |
| Smart FourTwo (Modell 2014 auf Basis des | Beschreibung:Smart FourTwo (Modell 2014 auf Basis des Renault Twingo), 2 Sitzplätze weiss,… | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 123856 | https://wp.pbcs.de/smart-fourtwo-modell-2014-auf-basis-des/ | Smart FourTwo (Modell 2014 auf Basis des Renault Twingo), 2 Sitzplätze weiss, USB CD-Radio und Schalter von Renault, Schalensitze Leder, 1.0l 3-Zylinder Motor, 71 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe (Leistung in kW: 52) | [carlogo brand="smart"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 1 1 von 10 | 462 |
| Smart FourFour Prime (Modell 2014 auf Ba | Beschreibung:Smart FourFour Prime (Modell 2014 auf Basis des Renault Twingo), 2 Sitzplätze… | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 📅Di. 23. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 123857 | https://wp.pbcs.de/smart-fourfour-prime-modell-2014-auf-ba/ | Smart FourFour Prime (Modell 2014 auf Basis des Renault Twingo), 2 Sitzplätze und 2 Plätze für Kleinkinder unter 1,20m, rot, TouchNavi und Schalter von Renault, Schalensitze Leder, 0.9l 3-Zylinder Motor mit Turboaufladung, 90 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe (Leistung in kW: 66) | [carlogo brand="smart"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 1 1 von 10 | 461 |
| Mercedes AMG GT S-Modell 2015, 4.0l V8-B | Beschreibung:Mercedes AMG GT S-Modell 2015, 4.0l V8-Biturbo, 7G-DCT, 510 PS bei 6.250… | 📅Mi. 17. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 📅Mi. 17. Dez. 2014 vor 11 Jahren | 123858 | https://wp.pbcs.de/mercedes-amg-gt-s-modell-2015-4-0l-v8-b/ | Mercedes AMG GT S-Modell 2015, 4.0l V8-Biturbo, 7G-DCT, 510 PS bei 6.250 U/min (6.000-6.500 U/min*), 650 NM von 1750 bis 4750 U/Min (1750-5000 U/min), 9,4 Liter auf 100 km, 1.645 kg, 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h (noch nicht gefahren, inoffizielle Preview) (Leistung in kW: 375) | [carlogo brand="mercedes"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 10 10 von 10 | 459 |
| Morgan Plus 4 Roadster, racing-green, 2. | Beschreibung:Morgan Plus 4 Roadster, racing-green, 2.0l 4-Zylinder Benzinmotor (Ford GDI), 115 kW,… | 📅Fr. 14. Nov. 2014 vor 11 Jahren | 📅Fr. 14. Nov. 2014 vor 11 Jahren | 123859 | https://wp.pbcs.de/morgan-plus-4-roadster-racing-green-2/ | Morgan Plus 4 Roadster, racing-green, 2.0l 4-Zylinder Benzinmotor (Ford GDI), 115 kW, 5-Gang manuelles Getriebe, Beschleunigung 0-100km/h 7,5 sec, Kunststoffverdeck, Radio, Ledersitze. Keine Servolenkung, kein ESP, kein Bremskraftverstärker (Probefahrt) (Leistung in PS: 156) | [carlogo brand="morgan"] | 10 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super | (UN) Unna (Nordrhein-Westfalen | Ableitung: UNna) | 6 6 von 10 | 455 |
| BMW i3 electric drive, silbermetallicsch | Beschreibung:BMW i3 electric drive, silbermetallic/schwarz, Elektromotor vorn, 125 kW, Range Extender 0,6l… | 📅Fr. 31. Okt. 2014 vor 11 Jahren | 📅Fr. 31. Okt. 2014 vor 11 Jahren | 123860 | https://wp.pbcs.de/bmw-i3-electric-drive-silbermetallicsch/ | BMW i3 electric drive, silbermetallic/schwarz, Elektromotor vorn, 125 kW, Range Extender 0,6l 2-Zylinder (25 KW, arbeitet als Generator), Leder, CIC Professional Navi, Carbon-Karosserie, Li-Ion-Akkus (im Kaufpreis enthalten, kein Leasingakku), noch nicht gefahren. (Leistung in PS: 170) | [carlogo brand="bmw"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Strom und Super | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 6 6 von 10 | 454 |
| BMW i8 electric drive, Schwarzmetallic, | Beschreibung:BMW i8 electric drive, Schwarzmetallic, Elektromotoren (96KW) vorn, 3-Zylinder 1.5l Benzinmotor, 170kW,… | 📅Do. 30. Okt. 2014 vor 11 Jahren | 📅Do. 30. Okt. 2014 vor 11 Jahren | 123861 | https://wp.pbcs.de/bmw-i8-electric-drive-schwarzmetallic/ | BMW i8 electric drive, Schwarzmetallic, Elektromotoren (96KW) vorn, 3-Zylinder 1.5l Benzinmotor, 170kW, im Heck, Systemleistung, 266 kW, Leder, Headup Display, CIC Professional Navi mit Online, 360° Kameras, Li-Ion-Akkus (im Kaufpreis enthalten, kein Leasingakku), Carbon-Karosserie mit nur 1.490kg Gewicht (Testdrive) (Leistung in PS: 362) | [carlogo brand="bmw"] | 120 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Strom und Super Plus | (M) München (Bayern | Ableitung: München) | 9 9 von 10 | 452 |
| Mercedes S63AMG S-Klasse Coupe, AMG S-Mo | Beschreibung:Mercedes S63AMG S-Klasse Coupe, AMG S-Modell, V8 Biturbo, 585 PS, 4Matic, 360°Camera,… | 📅Mi. 24. Sep. 2014 23:00 vor 11 Jahren | 📅Mi. 24. Sep. 2014 23:00 vor 11 Jahren | 123865 | https://wp.pbcs.de/mercedes-s63amg-s-klasse-coupe-amg-s-mo/ | Mercedes S63AMG S-Klasse Coupe, AMG S-Modell, V8 Biturbo, 585 PS, 4Matic, 360°Camera, Nachtsicht, Assistenspakete plus, Burmeister Hifi High End Soundsystem mit 1200W und 22 Lautsprechern, Nappaleder, Sitzklimatisierung vorn und Heizung hinten, Magic Body Control, el. Heckklappe mit Easy Entry... (Leistung in kW: 430) | [carlogo brand="mercedes"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 10 10 von 10 | 442 |
| Ferrari California 30, schwarz, V8 Benzi | Beschreibung:Ferrari California 30, schwarz, V8 Benzinmotor, 490 PS, Leder beige, 20Zoll Felgen… | 📅Mi. 24. Sep. 2014 23:00 vor 11 Jahren | 📅Mi. 24. Sep. 2014 23:00 vor 11 Jahren | 123866 | https://wp.pbcs.de/ferrari-california-30-schwarz-v8-benzi/ | Ferrari California 30, schwarz, V8 Benzinmotor, 490 PS, Leder beige, 20Zoll Felgen (Leistung in kW: 360) | [carlogo brand="ferrari"] | 0 km | 0 0 Tag(e) | 2014 | Super Plus | (ZOH) Showroom, nicht gefahren (Auto-Neuerscheinungen | Ableitung: Besondere Fahrzeuge oder Neue) | 10 10 von 10 | 445 |
Kategorie: Autoquartett 386 Ergebnisse
Automobiltests, Probefahrten, verschiedene Modelle und deren Ausstattung
