✅ bestandene Prüfung
📅So. 11. Jan. 2026 20:18 vor 1 Sekunde
Schillernder RabeJuhu, geschafft! Ein riesiger Meilenstein ist erreicht. Nimm Dir einen Moment Zeit, um diesen großartigen Erfolg zu würdigen. Deine Anstrengungen haben sich ausgezahlt, und Du hast allen Grund zur Freude! Wir sind super stolz auf Dich!
📅So. 11. Jan. 2026 20:18 vor 1 Sekunde
Schillernder RabeJuhu, geschafft! Ein riesiger Meilenstein ist erreicht. Nimm Dir einen Moment Zeit, um diesen großartigen Erfolg zu würdigen. Deine Anstrengungen haben sich ausgezahlt, und Du hast allen Grund zur Freude! Wir sind super stolz auf Dich!
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
| Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | 01 | |||
5 | 6 Dreikoenige | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 MS-Patchday1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 JAVA-Patchday1 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Guten Abend!! Einige Fakten zu 📅So. 11. Jan. 2026 vor 20 Stunden Kalenderwoche 02 von Mo 05.01.2026 bis So 11.01.2026 1. Quartal Monat Januar 31 Tage, 22 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 1 Feiertage an Werktagen. Neujahr Feiertage in diesem Monat. 21 Netto Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Winter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐐 STEINBOCK - Capricornus, 22. Dez. - 20.1 Sonne ☼⭫ 08:31 Uhr ☼⭭ 16:43 Uhr ☼◔ 8,1 Std Mondphase 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) Mondalter22.768 Tage Neumond warSa. 20.Dezember 2025 02:18 Letzter/Nächster VollmondFr. 02.Januar 2026 20:18 Lunation77.1% Phasenlänge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender22. Radschab 1447 (7. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Diese Menschen sind oft diszipliniert und stark. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
Mondkalender ab So. 04. Januar 2026 - Di. 03. Februar 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| So. 04.Jan. 2026 - 01.Kw vor 1 Woche | 14.92162 | 50.53 | 🌕 Vollmond |
| Mo. 05.Jan. 2026 - 02.Kw vor 7 Tagen | 15.92162 | 53.92 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 06.Jan. 2026 - 02.Kw vor 6 Tagen | 16.92162 | 57.3 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 07.Jan. 2026 - 02.Kw vor 5 Tagen | 17.92162 | 60.69 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Do. 08.Jan. 2026 - 02.Kw vor 4 Tagen | 18.92162 | 64.07 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 09.Jan. 2026 - 02.Kw vorgestern | 19.92162 | 67.46 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 10.Jan. 2026 - 02.Kw gestern | 20.92162 | 70.85 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 11.Jan. 2026 - 02.Kw vor 20 Stunden | 21.92162 | 74.23 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Mo. 12.Jan. 2026 - 03.Kw morgen | 22.92162 | 77.62 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Di. 13.Jan. 2026 - 03.Kw übermorgen | 23.92162 | 81.01 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 14.Jan. 2026 - 03.Kw in 2 Tagen | 24.92162 | 84.39 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Do. 15.Jan. 2026 - 03.Kw in 3 Tagen | 25.92162 | 87.78 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Fr. 16.Jan. 2026 - 03.Kw in 4 Tagen | 26.92162 | 91.17 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Sa. 17.Jan. 2026 - 03.Kw in 5 Tagen | 27.92162 | 94.55 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 18.Jan. 2026 - 03.Kw in 6 Tagen | 28.92162 | 97.94 | 🌑 Neumond |
| Mo. 19.Jan. 2026 - 04.Kw in 1 Woche | 0.39104 | 1.32 | 🌑 Neumond |
| Di. 20.Jan. 2026 - 04.Kw in 1 Woche | 1.39104 | 4.71 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mi. 21.Jan. 2026 - 04.Kw in 1 Woche | 2.39104 | 8.1 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Do. 22.Jan. 2026 - 04.Kw in 1 Woche | 3.39104 | 11.48 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Fr. 23.Jan. 2026 - 04.Kw in 2 Wochen | 4.39104 | 14.87 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Sa. 24.Jan. 2026 - 04.Kw in 2 Wochen | 5.39104 | 18.26 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 25.Jan. 2026 - 04.Kw in 2 Wochen | 6.39104 | 21.64 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Mo. 26.Jan. 2026 - 05.Kw in 2 Wochen | 7.39104 | 25.03 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Di. 27.Jan. 2026 - 05.Kw in 2 Wochen | 8.39104 | 28.41 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 28.Jan. 2026 - 05.Kw in 2 Wochen | 9.39104 | 31.8 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Do. 29.Jan. 2026 - 05.Kw in 2 Wochen | 10.39104 | 35.19 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 30.Jan. 2026 - 05.Kw in 3 Wochen | 11.39104 | 38.57 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 31.Jan. 2026 - 05.Kw in 3 Wochen | 12.39104 | 41.96 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 01.Feb. 2026 - 05.Kw in 3 Wochen | 13.39104 | 45.35 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 02.Feb. 2026 - 06.Kw in 3 Wochen | 14.39104 | 48.73 | 🌕 Vollmond |
| Di. 03.Feb. 2026 - 06.Kw in 3 Wochen | 15.39104 | 52.12 | 🌕 Vollmond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027 | 5 Werktage/Woche
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Nordrhein-Westfalen - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
