☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(Karneval/Altweiberfastnacht)
Do. 12. Feb. 2026vor 8 Monaten
Alaaf! Fröhliche Karnevalstage! Hab viel Spaß beim Feiern und Verkleiden!

(Heute ist: Sonntag 4. Oktober 2026, 40. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Alaaf! Fröhliche Karnevalstage! Hab viel Spaß beim Feiern und Verkleiden!
Erstellt vonPBCS IT-NewsIT. Web. Einfach. Webdesign, Analyse & Beratunghttps://wp.pbcs.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
04.10.2026
Luxury Edition(Karneval/Altweiberfastnacht)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Der Song-Verhörer-Song Copilot feat. Musik-KI Band Grußkarten-102 102 2024 House 3:04 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI alle misspelled lyrics hier 1 CBR64 mono 0,091 184 gru-karneval2.mp3 1,5MMi. 28. Jan. 2026 15:41vor 8 Monaten
Februar 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
05
2
MariaLichtmess
3
4
5
6
7
8
Ramadan
06
9
10
MS-Patchday2
11
12
KarnevalA
13
Freitagdreizehn
14
Valentinstag
15
07
16
KarnevalR
17
KarnevalF
18
Chinneujahr
Aschermittwoch
19
20
21
22
08
23
24
25
26
27
28
09
Guten Morgen, Frühaufsteher. Einige Fakten zu Do. 12. Feb. 2026vor 8 Monaten   Kalenderwoche 07 von Mo 09.02.2026 bis So 15.02.2026 1. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat Februar 28 Tage, 20 Tage Mo-Fr     JahreszeitWinter 22.12. - 20.3.   Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10   Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb   Sonne ☼⭫ 07:48 Uhr   ☼⭭ 17:38 Uhr  ☼◔ 9,9 Std   Islamischer Kalender21. Rabi th-Thani 1448 (4. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Sonntag 04. Okt. 2026
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer den Flüssen wehren will - der muss die Quellen verstopfen.
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Geflickte Freundschaft wird selten wieder ganz.
gemeinfrei
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Aurea Edwin Franz
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Nachdenktag1957  
 Russland RU
Erster Sputnik startet ins All
Realhistorisches Ereignis für Herbst
Nachdenktag1929  
 Vereinte Nationen UN
Welttierschutztag
am kirchlichen Gedenktag des heiligen Franz von Assisi Internationaler Kongress der Vereine für Tierschutz
Nachdenktag1999 vor 27 Jahren  
 Vereinte Nationen UN
Beginn der Internationalen Weltraumwoche
UNO
Bauernregel1653  
 Deutschland DE
Sonne an Sankt Franz gibt dem Wein den Glanz.
Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender
Aktionstag1929  
 Vereinte Nationen UN
Welttierschutztag Tag des Tieres Welttag des Tierschutzes
am kirchlichen Gedenktag des heiligen Franz von Assisi Internationaler Kongress der Vereine für Tierschutz
Feiertage   2048   2049   2050     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2048
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 Mi. 01. Jan. 2048 Kw01 in 21 Jahren7759T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 Mo. 06. Jan. 2048 Kw02 in 21 Jahren7764T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Jan. 2048 Kw03 in 21 Jahren7772T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 23. Jan. 2048 Kw04 in 21 Jahren7781T
Februar 2048
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 So. 02. Feb. 2048 Kw05 in 21 Jahren7791T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Feb. 2048 Kw07 in 21 Jahren7800T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 13. Feb. 2048 Kw07 in 21 Jahren7802T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Do. 13. Feb. 2048 Kw07 in 21 Jahren7802T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Fr. 14. Feb. 2048 Kw07 in 21 Jahren7803T
  (Chin. Neujahr) Drache - Wasser  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 Sa. 15. Feb. 2048 Kw07 in 21 Jahren7804T
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 17. Feb. 2048 Kw08 in 21 Jahren7806T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 18. Feb. 2048 Kw08 in 21 Jahren7807T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 19. Feb. 2048 Kw08 in 21 Jahren7808T
März 2048
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 So. 08. März 2048 Kw10 in 21 Jahren7826T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 10. März 2048 Kw11 in 21 Jahren7828T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 12. März 2048 Kw11 in 21 Jahren7830T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Fr. 13. März 2048 Kw11 in 21 Jahren7831T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 Di. 17. März 2048 Kw12 in 21 Jahren7835T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Do. 19. März 2048 Kw12 in 21 Jahren7837T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 29. März 2048 Kw13 in 21 Jahren7847T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 29. März 2048 Kw13 in 21 Jahren7847T
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Mo. 30. März 2048 Kw14 in 22 Jahren7848T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 Di. 31. März 2048 Kw14 in 22 Jahren7849T
April 2048
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 Mi. 01. Apr. 2048 Kw14 in 22 Jahren7850T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 02. Apr. 2048 Kw14 in 22 Jahren7851T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 03. Apr. 2048 Kw14 in 22 Jahren7852T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 05. Apr. 2048 Kw14 in 22 Jahren7854T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 06. Apr. 2048 Kw15 in 22 Jahren7855T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 11. Apr. 2048 Kw15 in 22 Jahren7860T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 12. Apr. 2048 Kw15 in 22 Jahren7861T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Apr. 2048 Kw16 in 22 Jahren7863T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 23. Apr. 2048 Kw17 in 22 Jahren7872T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Do. 30. Apr. 2048 Kw18 in 22 Jahren7879T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Do. 30. Apr. 2048 Kw18 in 22 Jahren7879T
Mai 2048
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Fr. 01. Mai 2048 Kw18 in 22 Jahren7880T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 07. Mai 2048 Kw19 in 22 Jahren7886T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 10. Mai 2048 Kw19 in 22 Jahren7889T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 10. Mai 2048 Kw19 in 22 Jahren7889T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Mai 2048 Kw20 in 22 Jahren7891T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 14. Mai 2048 Kw20 in 22 Jahren7893T
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 24. Mai 2048 Kw21 in 22 Jahren7903T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 25. Mai 2048 Kw22 in 22 Jahren7904T
Juni 2048
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 04. Juni 2048 Kw23 in 22 Jahren7914T
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 05. Juni 2048 Kw23 in 22 Jahren7915T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Juni 2048 Kw24 in 22 Jahren7919T
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 Sa. 13. Juni 2048 Kw24 in 22 Jahren7923T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Sa. 20. Juni 2048 Kw25 in 22 Jahren7930T
Juli 2048
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Sa. 04. Juli 2048 Kw27 in 22 Jahren7944T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Juli 2048 Kw29 in 22 Jahren7954T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 23. Juli 2048 Kw30 in 22 Jahren7963T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 31. Juli 2048 Kw31 in 22 Jahren7971T
August 2048
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Sa. 08. Aug. 2048 Kw32 in 22 Jahren7979T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Aug. 2048 Kw33 in 22 Jahren7982T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Sa. 15. Aug. 2048 Kw33 in 22 Jahren7986T
September 2048
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Sep. 2048 Kw37 in 22 Jahren8010T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 10. Sep. 2048 Kw37 in 22 Jahren8012T
  (Oktoberfest bis 04. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 19. Sep. 2048 Kw38 in 22 Jahren8021T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 So. 20. Sep. 2048 Kw38 in 22 Jahren8022T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 Di. 22. Sep. 2048 Kw39 in 22 Jahren8024T
Oktober 2048
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Sa. 03. Okt. 2048 Kw40 in 22 Jahren8035T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 04. Okt. 2048 Kw40 in 22 Jahren8036T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Okt. 2048 Kw42 in 22 Jahren8045T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2048H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 14. Okt. 2048 Kw42 in 22 Jahren8046T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 17. Okt. 2048 Kw42 in 22 Jahren8049T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 22. Okt. 2048 Kw43 in 22 Jahren8054T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 25. Okt. 2048 Kw43 in 22 Jahren8057T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m4 Sa. 31. Okt. 2048 Kw44 in 22 Jahren8063T
November 2048
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 So. 01. Nov. 2048 Kw44 in 22 Jahren8064T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Nov. 2048 Kw46 in 22 Jahren8073T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 Mi. 11. Nov. 2048 Kw46 in 22 Jahren8074T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Fr. 13. Nov. 2048 Kw46 in 22 Jahren8076T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 15. Nov. 2048 Kw46 in 22 Jahren8078T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 18. Nov. 2048 Kw47 in 22 Jahren8081T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 22. Nov. 2048 Kw47 in 22 Jahren8085T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 23. Nov. 2048 Kw48 in 22 Jahren8086T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 26. Nov. 2048 Kw48 in 22 Jahren8089T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 27. Nov. 2048 Kw48 in 22 Jahren8090T
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 29. Nov. 2048 Kw48 in 22 Jahren8092T
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Mo. 30. Nov. 2048 Kw49 in 22 Jahren8093T
Dezember 2048
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 So. 06. Dez. 2048 Kw49 in 22 Jahren8099T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 06. Dez. 2048 Kw49 in 22 Jahren8099T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Dez. 2048 Kw50 in 22 Jahren8101T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 13. Dez. 2048 Kw50 in 22 Jahren8106T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 20. Dez. 2048 Kw51 in 22 Jahren8113T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Mo. 21. Dez. 2048 Kw52 in 22 Jahren8114T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 Do. 24. Dez. 2048 Kw52 in 22 Jahren8117T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 Fr. 25. Dez. 2048 Kw52 in 22 Jahren8118T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 Sa. 26. Dez. 2048 Kw52 in 22 Jahren8119T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t6 | m3 Do. 31. Dez. 2048 Kw53 in 22 Jahren8124T