(Karneval/Altweiberfastnacht)
Do. 12. Feb. 2026vor 8 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
Do. 12. Feb. 2026vor 8 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
(Heute ist: Freitag 2. Oktober 2026, 40. Kw)
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 05 | ||||||
2 MariaLichtmess | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Ramadan | 06 |
9 | 10 MS-Patchday2 | 11 | 12 KarnevalA | 13 Freitagdreizehn | 14 Valentinstag | 15 | 07 |
16 KarnevalR | 17 KarnevalF | 18 Chinneujahr Aschermittwoch | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
Guten Abend! Einige Fakten zu Do. 12. Feb. 2026vor 8 Monaten Kalenderwoche 07 von Mo 09.02.2026 bis So 15.02.2026 1. Quartal Jahr 2026 kein Schaltjahr Monat Februar 28 Tage, 20 Tage Mo-Fr JahreszeitWinter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb Sonne ☼⭫ 07:48 Uhr ☼⭭ 17:38 Uhr ☼◔ 9,9 Std Islamischer Kalender19. Rabi th-Thani 1448 (4. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Freitag 02. Okt. 2026
| Sprichwort1600 Deutschland DE Wer das Eine will muß das Andre mögen. gemeinfrei |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel. gemeinfrei |
| Nationalfeiertag1000 Indien IN Gandhi Jayanti Geburtstag Mahatma Gandhis |
| Namenstag1566 Deutschland DE Gideon Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Nachdenktag2009 vor 17 Jahren Deutschland DE Gib deinem Auto einen Namen-Tag Ein kreativer Spaßtag: Fahrzeughalter geben ihrem Auto einen persönlichen Namen, um emotionale Bindung und Charakter auszudrücken. |
| Nachdenktag2007 vor 19 Jahren Vereinte Nationen UN Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit Geburtstag Mahatma Gandhis |
| Gedenktag1869 Indien IN Geburt von Mahatma Gandhi |
| Fest1573 Vatikanstadt VA Schutzengelfest traditionell |
| Bauernregel1653 Deutschland DE Laubfall an Sankt Leodegar kündigt an ein fruchtbar Jahr. Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender |
| Bauernregel1653 Deutschland DE Fällt das Laub auf Leodegar so ist das nächste ein fruchtbares Jahr. Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender |
Feiertage 2047 2048 2049 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2047 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Di. 01. Jan. 2047 Kw01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | So. 06. Jan. 2047 Kw01 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Jan. 2047 Kw02 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Jan. 2047 Kw04 | ||
| (Chin. Neujahr) Hase - Metall Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Sa. 26. Jan. 2047 Kw04 | ||
| Februar 2047 | |||
| (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Sa. 02. Feb. 2047 Kw05 | ||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Feb. 2047 Kw07 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Feb. 2047 Kw07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Do. 14. Feb. 2047 Kw07 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 21. Feb. 2047 Kw08 | ||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 25. Feb. 2047 Kw09 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 26. Feb. 2047 Kw09 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 27. Feb. 2047 Kw09 | ||
| März 2047 | |||
| {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Fr. 08. März 2047 Kw10 | ||
| (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Di. 12. März 2047 Kw11 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. März 2047 Kw11 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. März 2047 Kw11 | ||
| (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 14. März 2047 Kw11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | So. 17. März 2047 Kw11 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Mi. 20. März 2047 Kw12 | ||
| (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | So. 31. März 2047 Kw13 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 31. März 2047 Kw13 | ||
| April 2047 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Mo. 01. Apr. 2047 Kw14 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 07. Apr. 2047 Kw14 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Apr. 2047 Kw15 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 11. Apr. 2047 Kw15 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 12. Apr. 2047 Kw15 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 14. Apr. 2047 Kw15 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 15. Apr. 2047 Kw16 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 20. Apr. 2047 Kw16 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 21. Apr. 2047 Kw16 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Apr. 2047 Kw17 | ||
| (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Di. 30. Apr. 2047 Kw18 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Di. 30. Apr. 2047 Kw18 | ||
| Mai 2047 | |||
| Maifeiertag (Tag der Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Mi. 01. Mai 2047 Kw18 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 02. Mai 2047 Kw18 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m7 | So. 12. Mai 2047 Kw19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Mai 2047 Kw20 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 19. Mai 2047 Kw20 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m3 | Do. 23. Mai 2047 Kw21 | ||
| Juni 2047 | |||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 02. Juni 2047 Kw22 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 03. Juni 2047 Kw23 | ||
| (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 07. Juni 2047 Kw23 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. Juni 2047 Kw24 | ||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 13. Juni 2047 Kw24 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Fr. 21. Juni 2047 Kw25 | ||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Mo. 24. Juni 2047 Kw26 | ||
| Juli 2047 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Do. 04. Juli 2047 Kw27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Juli 2047 Kw28 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Juli 2047 Kw30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m14 | Fr. 26. Juli 2047 Kw30 | ||
| August 2047 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Do. 08. Aug. 2047 Kw32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Aug. 2047 Kw33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Do. 15. Aug. 2047 Kw33 | ||
| September 2047 | |||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Sep. 2047 Kw37 | ||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 12. Sep. 2047 Kw37 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Fr. 20. Sep. 2047 Kw38 | ||
| (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m3 | Sa. 21. Sep. 2047 Kw38 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Mo. 23. Sep. 2047 Kw39 | ||
| Oktober 2047 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Do. 03. Okt. 2047 Kw40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 06. Okt. 2047 Kw40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Okt. 2047 Kw41 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2047H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 09. Okt. 2047 Kw41 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 19. Okt. 2047 Kw42 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Okt. 2047 Kw43 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 27. Okt. 2047 Kw43 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | Do. 31. Okt. 2047 Kw44 | ||
| November 2047 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Fr. 01. Nov. 2047 Kw44 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Mo. 11. Nov. 2047 Kw46 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Nov. 2047 Kw46 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Nov. 2047 Kw46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 17. Nov. 2047 Kw46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 20. Nov. 2047 Kw47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 24. Nov. 2047 Kw47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 25. Nov. 2047 Kw48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 28. Nov. 2047 Kw48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 29. Nov. 2047 Kw48 | ||
| Dezember 2047 | |||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 01. Dez. 2047 Kw48 | ||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Fr. 06. Dez. 2047 Kw49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 08. Dez. 2047 Kw49 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Dez. 2047 Kw50 | ||
| (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Fr. 13. Dez. 2047 Kw50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 15. Dez. 2047 Kw50 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Sa. 21. Dez. 2047 Kw51 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 22. Dez. 2047 Kw51 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 | Di. 24. Dez. 2047 Kw52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 | Mi. 25. Dez. 2047 Kw52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 | Do. 26. Dez. 2047 Kw52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Di. 31. Dez. 2047 Kw01 | ||
