🌘 Abnehmender Sichelmond Mondalter 27.1 Tg Neumond Mi. 18.März 2026 17:23 Vollmond Mi. 01.April 2026 11:23 Lunation 91.756% Mondkalender ab Di. 07. April 2026 - Mi. 06. Mai 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| Di. 07.Apr. 2026 - 15.Kw vor 1 Woche | 19.28819 | 65.32 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 08.Apr. 2026 - 15.Kw vor 7 Tagen | 20.28819 | 68.7 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Do. 09.Apr. 2026 - 15.Kw vor 6 Tagen | 21.28819 | 72.09 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Fr. 10.Apr. 2026 - 15.Kw vor 5 Tagen | 22.28819 | 75.47 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Sa. 11.Apr. 2026 - 15.Kw vor 4 Tagen | 23.28819 | 78.86 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 12.Apr. 2026 - 15.Kw vorgestern | 24.28819 | 82.25 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 13.Apr. 2026 - 16.Kw gestern | 25.28819 | 85.63 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 14.Apr. 2026 - 16.Kw vor 19 Stunden | 26.28819 | 89.02 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 15.Apr. 2026 - 16.Kw morgen | 27.28819 | 92.41 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Do. 16.Apr. 2026 - 16.Kw übermorgen | 28.28819 | 95.79 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Fr. 17.Apr. 2026 - 16.Kw in 2 Tagen | 29.28819 | 99.18 | 🌑 Neumond |
| Sa. 18.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Tagen | 0.75761 | 2.57 | 🌑 Neumond |
| So. 19.Apr. 2026 - 16.Kw in 4 Tagen | 1.75761 | 5.95 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 20.Apr. 2026 - 17.Kw in 5 Tagen | 2.75761 | 9.34 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 21.Apr. 2026 - 17.Kw in 6 Tagen | 3.75761 | 12.72 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mi. 22.Apr. 2026 - 17.Kw in 1 Woche | 4.75761 | 16.11 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Do. 23.Apr. 2026 - 17.Kw in 1 Woche | 5.75761 | 19.5 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Fr. 24.Apr. 2026 - 17.Kw in 1 Woche | 6.75761 | 22.88 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Sa. 25.Apr. 2026 - 17.Kw in 1 Woche | 7.75761 | 26.27 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| So. 26.Apr. 2026 - 17.Kw in 2 Wochen | 8.75761 | 29.66 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 27.Apr. 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 9.75761 | 33.04 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 28.Apr. 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 10.75761 | 36.43 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 29.Apr. 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 11.75761 | 39.82 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Do. 30.Apr. 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 12.75761 | 43.2 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 01.Mai 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 13.75761 | 46.59 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 02.Mai 2026 - 18.Kw in 2 Wochen | 14.75761 | 49.97 | 🌕 Vollmond |
| So. 03.Mai 2026 - 18.Kw in 3 Wochen | 15.75761 | 53.36 | 🌕 Vollmond |
| Mo. 04.Mai 2026 - 19.Kw in 3 Wochen | 16.75761 | 56.75 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 05.Mai 2026 - 19.Kw in 3 Wochen | 17.75761 | 60.13 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 06.Mai 2026 - 19.Kw in 3 Wochen | 18.75761 | 63.52 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
Biorhythmus Details
Erhalten Sie Ihren Biorhythmus und Ihr Horoskop sowie Ihr chinesisches Horoskop. Die Biorhythmen nach Swoboda/Fließ basieren auf drei „Rhythmen“ mit unterschiedlichen Periodenlängen:
(P) physischer Rhythmus (23 Tage), (S) emotionaler Rhythmus (28 Tage), (I) mentaler Rhythmus (33 Tage)
Bei der Geburt sollten diese Rhythmen mit ihrer ersten Periode positiv in Wellen beginnen. Nach einem halben Jahr überschreitet die Periodenlänge die Nulllinie und tritt in eine negative Phase ein. Am Ende der Periode erfolgt ein Wechsel zurück in den positiven Bereich. Alle Übergänge, d. h. von positiv zu negativ und umgekehrt, kritische Tage, d. h. potenziell schlechte Tage, sollten so sein. Wenn nun an einem Tag ein Übergang in allen drei Phasen stattfindet, kann dies laut biorhythmischer Theorie krisenartige Folgen haben – während das Zusammentreffen positiver Tage zu besonders guten Tagen führen sollte. Der allgemeine Zustand wird üblicherweise als Durchschnitt der drei Kurven angegeben.
Die Grundlage für diese einfache Berechnung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Wiener Psychologen Hermann Swoboda und dem Berliner Arzt Wilhelm Fließ entwickelt. Fließ glaubte, in den Krankenakten seiner Patienten konsistente Regelmäßigkeiten entdeckt zu haben und formulierte diese zunächst in seiner Periodentheorie. Sie versuchten, ein Gesetz hinter den guten und schlechten Momenten eines Lebens zu entdecken. Der Biorhythmus wiederholt sich laut Swoboda/Fließ alle 23 × 28 × 33 Tage, was im Laufe eines durchschnittlichen Menschenlebens etwa 58 Jahren und 2 Monaten entspricht, höchstens einmal.
