(auf Winterräder wechseln)
Sa. 17. Okt. 2026in 4 Wochen
Winterreifenzeit - komm sicher ans Ziel! Denk daran- rechtzeitig auf Winterreifen zu wechseln, um bei Eis und Schnee optimalen Halt zu haben. Eine sichere Fahrt wünscht dir...
Sa. 17. Okt. 2026in 4 Wochen
Winterreifenzeit - komm sicher ans Ziel! Denk daran- rechtzeitig auf Winterreifen zu wechseln, um bei Eis und Schnee optimalen Halt zu haben. Eine sichere Fahrt wünscht dir...
(Heute ist: Sonntag 20. September 2026, 38. Kw)
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 TagderdtEinheit | 4 Erntedank | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 MS-Patchday10 | 14 Winfunktionsupdate | 15 | 16 | 17 Auto-Winterraeder | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 JAVA-Patchday10 | 23 | 24 | 25 DST-Winterzeit | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween | 44 |
Guten Morgen. Einige Fakten zu Sa. 17. Okt. 2026in 4 Wochen Kalenderwoche 42 von Mo 12.10.2026 bis So 18.10.2026 4. Quartal Jahr 2026 kein Schaltjahr Monat Oktober 31 Tage, 22 Tage Mo-Fr JahreszeitHerbst 23.9. - 21.12. Sommerzeit Ja 29.3 - 25.10 Sternzeichen ⚖️ WAAGE - Libra, 24. Sep - 23. Okt Sonne ☼⭫ 07:57 Uhr ☼⭭ 18:32 Uhr ☼◔ 10,8 Std Islamischer Kalender7. Rabi th-Thani 1448 (4. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Sonntag 20. Sep. 2026
| Sprichwort1600 Deutschland DE Frechheit siegt. gemeinfrei |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Wer am Fluss baut - muss mit nassen Füßen rechnen. gemeinfrei |
| Nationalfeiertag2002 vor 24 Jahren Osttimor TL Freiheitstag Landung der ersten Soldaten der INTERFET in Osttimor am 20. September 1999 |
| Namenstag1566 Deutschland DE Susanne Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Nachdenktag2000 vor 26 Jahren Deutschland DE Deutscher Weltkindertag international am 1. Juni bzw. 20. November, in Deutschland am 20. September |
| Gedenktag1870 Italien IT Einnahme Roms Ende des Kirchenstaates |
Feiertage 2030 2031 2032 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2030 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Di. 01. Jan. 2030 Kw01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | So. 06. Jan. 2030 Kw01 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Jan. 2030 Kw02 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Jan. 2030 Kw04 | ||
| Februar 2030 | |||
| (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Sa. 02. Feb. 2030 Kw05 | ||
| (Chin. Neujahr) Hund - Holz Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | So. 03. Feb. 2030 Kw05 | ||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Feb. 2030 Kw07 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Feb. 2030 Kw07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Do. 14. Feb. 2030 Kw07 | ||
| (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Mo. 18. Feb. 2030 Kw08 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 28. Feb. 2030 Kw09 | ||
| März 2030 | |||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 04. März 2030 Kw10 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 05. März 2030 Kw10 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 06. März 2030 Kw10 | ||
| {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Fr. 08. März 2030 Kw10 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. März 2030 Kw11 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. März 2030 Kw11 | ||
| (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 14. März 2030 Kw11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | So. 17. März 2030 Kw11 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Mi. 20. März 2030 Kw12 | ||
| (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | So. 31. März 2030 Kw13 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 31. März 2030 Kw13 | ||
| April 2030 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Mo. 01. Apr. 2030 Kw14 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Apr. 2030 Kw15 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 14. Apr. 2030 Kw15 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 18. Apr. 2030 Kw16 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 19. Apr. 2030 Kw16 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 21. Apr. 2030 Kw16 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 22. Apr. 2030 Kw17 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Apr. 2030 Kw17 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 27. Apr. 2030 Kw17 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 28. Apr. 2030 Kw17 | ||
| (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Di. 30. Apr. 2030 Kw18 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Di. 30. Apr. 2030 Kw18 | ||
| Mai 2030 | |||
| Maifeiertag (Tag der Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Mi. 01. Mai 2030 Kw18 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 02. Mai 2030 Kw18 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m7 | So. 12. Mai 2030 Kw19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Mai 2030 Kw20 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 26. Mai 2030 Kw21 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m3 | Do. 30. Mai 2030 Kw22 | ||
| Juni 2030 | |||
| (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 07. Juni 2030 Kw23 | ||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 09. Juni 2030 Kw23 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 10. Juni 2030 Kw24 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. Juni 2030 Kw24 | ||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 20. Juni 2030 Kw25 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Fr. 21. Juni 2030 Kw25 | ||
| Juli 2030 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Do. 04. Juli 2030 Kw27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Juli 2030 Kw28 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Juli 2030 Kw30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m12 | Fr. 26. Juli 2030 Kw30 | ||
| August 2030 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Do. 08. Aug. 2030 Kw32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Aug. 2030 Kw33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Do. 15. Aug. 2030 Kw33 | ||
| September 2030 | |||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Sep. 2030 Kw37 | ||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 12. Sep. 2030 Kw37 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Fr. 20. Sep. 2030 Kw38 | ||
| (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m1 | Sa. 21. Sep. 2030 Kw38 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | So. 22. Sep. 2030 Kw38 | ||
| Oktober 2030 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Do. 03. Okt. 2030 Kw40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 06. Okt. 2030 Kw40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Okt. 2030 Kw41 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2030H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 09. Okt. 2030 Kw41 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 19. Okt. 2030 Kw42 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Okt. 2030 Kw43 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 27. Okt. 2030 Kw43 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | Do. 31. Okt. 2030 Kw44 | ||
| November 2030 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Fr. 01. Nov. 2030 Kw44 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Mo. 11. Nov. 2030 Kw46 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Nov. 2030 Kw46 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Nov. 2030 Kw46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 17. Nov. 2030 Kw46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 20. Nov. 2030 Kw47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 24. Nov. 2030 Kw47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 25. Nov. 2030 Kw48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 28. Nov. 2030 Kw48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 29. Nov. 2030 Kw48 | ||
| Dezember 2030 | |||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 01. Dez. 2030 Kw48 | ||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Fr. 06. Dez. 2030 Kw49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 08. Dez. 2030 Kw49 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Dez. 2030 Kw50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 15. Dez. 2030 Kw50 | ||
| (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 22. Dez. 2030 Kw51 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 | Di. 24. Dez. 2030 Kw52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 | Mi. 25. Dez. 2030 Kw52 | ||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Do. 26. Dez. 2030 Kw52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 | Do. 26. Dez. 2030 Kw52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Di. 31. Dez. 2030 Kw01 | ||
