☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(Thanksgiving day - USA)
Do. 26. Nov. 2026in 2 Monaten
Ein Fest der Dankbarkeit. Wir halten inne und schätzen- was wir haben.

(Heute ist: Montag 28. September 2026, 40. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Ein Fest der Dankbarkeit. Wir halten inne und schätzen- was wir haben.
Erstellt vonPBCS IT-NewsIT. Web. Einfach. Webdesign, Analyse & Beratunghttps://wp.pbcs.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
28.09.2026
Luxury Edition(Thanksgiving day - USA)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Der Truthahn tanzt Cha-Cha-Cha Copilot feat. Musik-KI Mann Grußkarten-248 248 2025 Hillbilly 2:29 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI Alle Läden leerkaufen bitte 2 V8 b32 joint stereo 0,063 149 gru-thanksgiving2.mp3 1,8MMi. 28. Jan. 2026 15:43vor 8 Monaten
November 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
Allerheiligen
44
2
3
4
5
6
7
8
45
9
10
MS-Patchday11
11
StMartin
12
13
Freitagdreizehn
14
15
Volkstrauertag
46
16
17
18
Bussbettag
19
20
21
22
Totensonntag
47
23
XMASMarkt
24
25
26
Thanksgiving
27
Blackfriday
28
29
Advent1
48
30
49
Guten Abend! Einige Fakten zu Do. 26. Nov. 2026in 2 Monaten   Kalenderwoche 48 von Mo 23.11.2026 bis So 29.11.2026 4. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat November 30 Tage, 21 Tage Mo-Fr     JahreszeitHerbst 23.9. - 21.12.   Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10   Sternzeichen 🏹 SCHÜTZE - Sagittarius, 23. Nov - 21. Dez   Sonne ☼⭫ 08:05 Uhr   ☼⭭ 16:27 Uhr  ☼◔ 8,2 Std   Islamischer Kalender15. Rabi th-Thani 1448 (4. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Montag 28. Sep. 2026
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer A sagt - muss auch einen Kreis drum machen!
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Füchse kennt man bald am S******.
gemeinfrei
Nationalfeiertag1949  
 Tschechien CZ
St. Wenzel-Tag bzw. Tag der tschechischen Staatlichkeit
Staatsfeiertag
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Giselher Lioba Thekla Wenzel
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Nachdenktag2018 vor 8 Jahren  
 Deutschland DE
Deutscher Tafel-Tag
Bundesweit beteiligen sich Tafeln mit besonderen Aktionen um ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen und für die Anliegen der Tafeln zu werben.
Nachdenktag2007 vor 19 Jahren  
 Vereinte Nationen UN
Welt-Tollwut-Tag
WHO FAO OIE
Gedenktag1928  
 Vereinigtes Königreich GB
Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming
Bauernregel1653  
 Deutschland DE
Kommt Wenzeslaus mit Regen an werden wir Nüsse bis Weihnachten han.
Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender
Aktionstag2019 vor 7 Jahren  
 Vereinte Nationen UN
Tag der Informationsfreiheit
UNO
Feiertage   2030   2031   2032     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2030
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 Di. 01. Jan. 2030 Kw01 in 3 Jahren1191T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 So. 06. Jan. 2030 Kw01 in 3 Jahren1196T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Jan. 2030 Kw02 in 3 Jahren1198T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Jan. 2030 Kw04 in 3 Jahren1214T
Februar 2030
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Sa. 02. Feb. 2030 Kw05 in 3 Jahren1223T
  (Chin. Neujahr) Hund - Holz  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 So. 03. Feb. 2030 Kw05 in 3 Jahren1224T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Feb. 2030 Kw07 in 3 Jahren1233T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Feb. 2030 Kw07 in 3 Jahren1234T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Do. 14. Feb. 2030 Kw07 in 3 Jahren1235T
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Mo. 18. Feb. 2030 Kw08 in 3 Jahren1239T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 28. Feb. 2030 Kw09 in 3 Jahren1249T
März 2030
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 04. März 2030 Kw10 in 3 Jahren1253T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 05. März 2030 Kw10 in 3 Jahren1254T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 06. März 2030 Kw10 in 3 Jahren1255T
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 Fr. 08. März 2030 Kw10 in 3 Jahren1257T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 12. März 2030 Kw11 in 3 Jahren1261T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. März 2030 Kw11 in 3 Jahren1262T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 14. März 2030 Kw11 in 3 Jahren1263T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 So. 17. März 2030 Kw11 in 3 Jahren1266T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Mi. 20. März 2030 Kw12 in 3 Jahren1269T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 So. 31. März 2030 Kw13 in 4 Jahren1280T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 31. März 2030 Kw13 in 4 Jahren1280T
April 2030
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 Mo. 01. Apr. 2030 Kw14 in 4 Jahren1281T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Apr. 2030 Kw15 in 4 Jahren1289T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 14. Apr. 2030 Kw15 in 4 Jahren1294T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 18. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1298T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 19. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1299T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 21. Apr. 2030 Kw16 in 4 Jahren1301T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 22. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1302T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1305T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 27. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1307T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 28. Apr. 2030 Kw17 in 4 Jahren1308T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Di. 30. Apr. 2030 Kw18 in 4 Jahren1310T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Di. 30. Apr. 2030 Kw18 in 4 Jahren1310T
Mai 2030
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Mi. 01. Mai 2030 Kw18 in 4 Jahren1311T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 02. Mai 2030 Kw18 in 4 Jahren1312T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 12. Mai 2030 Kw19 in 4 Jahren1322T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Mai 2030 Kw20 in 4 Jahren1324T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 26. Mai 2030 Kw21 in 4 Jahren1336T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 30. Mai 2030 Kw22 in 4 Jahren1340T
Juni 2030
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 07. Juni 2030 Kw23 in 4 Jahren1348T
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 09. Juni 2030 Kw23 in 4 Jahren1350T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 10. Juni 2030 Kw24 in 4 Jahren1351T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Juni 2030 Kw24 in 4 Jahren1352T
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 20. Juni 2030 Kw25 in 4 Jahren1361T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Fr. 21. Juni 2030 Kw25 in 4 Jahren1362T
Juli 2030
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Do. 04. Juli 2030 Kw27 in 4 Jahren1375T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Juli 2030 Kw28 in 4 Jahren1380T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Juli 2030 Kw30 in 4 Jahren1396T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 26. Juli 2030 Kw30 in 4 Jahren1397T
August 2030
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Do. 08. Aug. 2030 Kw32 in 4 Jahren1410T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Aug. 2030 Kw33 in 4 Jahren1415T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Do. 15. Aug. 2030 Kw33 in 4 Jahren1417T
September 2030
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Sep. 2030 Kw37 in 4 Jahren1443T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 12. Sep. 2030 Kw37 in 4 Jahren1445T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 Fr. 20. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1453T
  (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 21. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1454T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 So. 22. Sep. 2030 Kw38 in 4 Jahren1455T
Oktober 2030
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Do. 03. Okt. 2030 Kw40 in 4 Jahren1466T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 06. Okt. 2030 Kw40 in 4 Jahren1469T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Okt. 2030 Kw41 in 4 Jahren1471T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2030H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 09. Okt. 2030 Kw41 in 4 Jahren1472T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 19. Okt. 2030 Kw42 in 4 Jahren1482T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Okt. 2030 Kw43 in 4 Jahren1487T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 27. Okt. 2030 Kw43 in 4 Jahren1490T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m4 Do. 31. Okt. 2030 Kw44 in 4 Jahren1494T
November 2030
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 Fr. 01. Nov. 2030 Kw44 in 4 Jahren1495T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 Mo. 11. Nov. 2030 Kw46 in 4 Jahren1505T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Nov. 2030 Kw46 in 4 Jahren1506T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Nov. 2030 Kw46 in 4 Jahren1507T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 17. Nov. 2030 Kw46 in 4 Jahren1511T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 20. Nov. 2030 Kw47 in 4 Jahren1514T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 24. Nov. 2030 Kw47 in 4 Jahren1518T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 25. Nov. 2030 Kw48 in 4 Jahren1519T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 28. Nov. 2030 Kw48 in 4 Jahren1522T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 29. Nov. 2030 Kw48 in 4 Jahren1523T
Dezember 2030
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 01. Dez. 2030 Kw48 in 4 Jahren1525T
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 Fr. 06. Dez. 2030 Kw49 in 4 Jahren1530T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 08. Dez. 2030 Kw49 in 4 Jahren1532T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Dez. 2030 Kw50 in 4 Jahren1534T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 15. Dez. 2030 Kw50 in 4 Jahren1539T
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 in 4 Jahren1545T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Sa. 21. Dez. 2030 Kw51 in 4 Jahren1545T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 22. Dez. 2030 Kw51 in 4 Jahren1546T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 Di. 24. Dez. 2030 Kw52 in 4 Jahren1548T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 Mi. 25. Dez. 2030 Kw52 in 4 Jahren1549T
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 Do. 26. Dez. 2030 Kw52 in 4 Jahren1550T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 Do. 26. Dez. 2030 Kw52 in 4 Jahren1550T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Di. 31. Dez. 2030 Kw01 in 4 Jahren1555T