✅ bestandene Prüfung
📅Mi. 25. März 2026 01:56 vor 1 Sekunde
Grinsender Specht Juhu, geschafft! Ein riesiger Meilenstein ist erreicht. Nimm Dir einen Moment Zeit, um diesen großartigen Erfolg zu würdigen. Deine Anstrengungen haben sich ausgezahlt, und Du hast allen Grund zur Freude! Wir sind super stolz auf Dich!
📅Mi. 25. März 2026 01:56 vor 1 Sekunde
Grinsender Specht Juhu, geschafft! Ein riesiger Meilenstein ist erreicht. Nimm Dir einen Moment Zeit, um diesen großartigen Erfolg zu würdigen. Deine Anstrengungen haben sich ausgezahlt, und Du hast allen Grund zur Freude! Wir sind super stolz auf Dich!
ℹ️ Rechtshinweise zur Jukebox
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte und Audioinhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt.
Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch- oder Genesungswünsche).
Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht.
Eine kommerzielle Nutzung oder Verwertung der bereitgestellten Audio- und Textinhalte erfolgt nicht.
Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar.
Ausführliche rechtliche Hinweise
(Strophe 1)
Die Bücher zu, das Hirn ist leer,
Die Prüfung ist vorbei, oh je!
Doch keine Sorge, kein Gejammer,
Denn du hast's geschafft, mein lieber Sieger!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Strophe 2)
Der Prüfer guckte streng und schlau,
Doch du hast ihn genarrt, genau!
Mit Witz und Charme, so unbeschwert,
Hast du die Prüfung souverän gemeistert!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Bridge)
Die Noten sind da, schwarz auf weiß,
Ein Grund zur Freude, ohne Preis!
Wir feiern dich, das ist doch klar,
Du bist der Held, der Super-Star!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Outro)
Also lasst uns tanzen, lasst uns singen,
Auf deinen Erfolg die Gläser klingen!
Du hast es verdient, das ist doch klar,
Ein dreifach Hoch auf unsern Star!
Die Bücher zu, das Hirn ist leer,
Die Prüfung ist vorbei, oh je!
Doch keine Sorge, kein Gejammer,
Denn du hast's geschafft, mein lieber Sieger!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Strophe 2)
Der Prüfer guckte streng und schlau,
Doch du hast ihn genarrt, genau!
Mit Witz und Charme, so unbeschwert,
Hast du die Prüfung souverän gemeistert!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Bridge)
Die Noten sind da, schwarz auf weiß,
Ein Grund zur Freude, ohne Preis!
Wir feiern dich, das ist doch klar,
Du bist der Held, der Super-Star!
(Refrain)
Hurra, hurra, die Prüfung ist vorbei,
Jetzt sind wir alle wieder frei!
Kein Pauken mehr, kein Stress, kein Leid,
Nur Party, Spaß und Fröhlichkeit!
(Outro)
Also lasst uns tanzen, lasst uns singen,
Auf deinen Erfolg die Gläser klingen!
Du hast es verdient, das ist doch klar,
Ein dreifach Hoch auf unsern Star!
| März 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 09 | ||||||
2 | 3 | 4 Holifest | 5 | 6 | 7 | 8 Frauentag | 10 |
9 | 10 MS-Patchday3 | 11 | 12 WarntagN | 13 Freitagdreizehn | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 Stpatricksday | 18 | 19 | 20 Fruehling | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 DST-Sommerzeit Palmsonntag | 13 |
30 | 31 | 14 |
Guten Morgen, Frühaufsteher. Einige Fakten zu 📅Mi. 25. März 2026 vor 2 Stunden Kalenderwoche 13 von Mo 23.03.2026 bis So 29.03.2026 1. Quartal Monat März 31 Tage, 22 Tage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 Feiertage an Werktagen (5-Tage-Woche) 22 Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Frühling 21.3. - 20.6. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐏 WIDDER - Aries, 21. Mrz - 20. Apr Sonne ☼⭫ 06:20 Uhr ☼⭭ 18:50 Uhr ☼◔ 12,3 Std Mondphase 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) Mondalter6.411 Tage Neumond warMi. 18.März 2026 15:56 Letzter/Nächster VollmondMi. 01.April 2026 09:56 Lunation21.71% Phasenlänge ~29.53 Tg Islamischer Kalender6. Schawwal 1447 (10. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
Mondkalender ab Mi. 18. März 2026 - Fr. 17. April 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| Mi. 18.März 2026 - 12.Kw vor 1 Woche | 28.86045 | 97.73 | 🌑 Neumond |
| Do. 19.März 2026 - 12.Kw vor 6 Tagen | 0.32986 | 1.12 | 🌑 Neumond |
| Fr. 20.März 2026 - 12.Kw vor 5 Tagen | 1.32986 | 4.5 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Sa. 21.März 2026 - 12.Kw vor 4 Tagen | 2.32986 | 7.89 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 22.März 2026 - 12.Kw vor 3 Tagen | 3.32986 | 11.28 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 23.März 2026 - 13.Kw vorgestern | 4.32986 | 14.66 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 24.März 2026 - 13.Kw gestern | 5.32986 | 18.05 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mi. 25.März 2026 - 13.Kw vor 2 Stunden | 6.32986 | 21.43 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Do. 26.März 2026 - 13.Kw morgen | 7.32986 | 24.82 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Fr. 27.März 2026 - 13.Kw übermorgen | 8.32986 | 28.21 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Sa. 28.März 2026 - 13.Kw in 3 Tagen | 9.32986 | 31.59 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 29.März 2026 - 13.Kw in 4 Tagen | 10.32986 | 34.98 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 30.März 2026 - 14.Kw in 5 Tagen | 11.28819 | 38.23 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 31.März 2026 - 14.Kw in 6 Tagen | 12.28819 | 41.61 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 01.Apr. 2026 - 14.Kw in 7 Tagen | 13.28819 | 45 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Do. 02.Apr. 2026 - 14.Kw in 1 Woche | 14.28819 | 48.38 | 🌕 Vollmond |
| Fr. 03.Apr. 2026 - 14.Kw in 1 Woche | 15.28819 | 51.77 | 🌕 Vollmond |
| Sa. 04.Apr. 2026 - 14.Kw in 1 Woche | 16.28819 | 55.16 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 05.Apr. 2026 - 14.Kw in 2 Wochen | 17.28819 | 58.54 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 06.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 18.28819 | 61.93 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 07.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 19.28819 | 65.32 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 08.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 20.28819 | 68.7 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Do. 09.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 21.28819 | 72.09 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Fr. 10.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 22.28819 | 75.47 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Sa. 11.Apr. 2026 - 15.Kw in 2 Wochen | 23.28819 | 78.86 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 12.Apr. 2026 - 15.Kw in 3 Wochen | 24.28819 | 82.25 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 13.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Wochen | 25.28819 | 85.63 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 14.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Wochen | 26.28819 | 89.02 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 15.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Wochen | 27.28819 | 92.41 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Do. 16.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Wochen | 28.28819 | 95.79 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Fr. 17.Apr. 2026 - 16.Kw in 3 Wochen | 29.28819 | 99.18 | 🌑 Neumond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Nordrhein-Westfalen - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 250 | 10 | ||||||
