📊 heute
📅Sa. 28. Feb. 2026 23:51 vor 1 Sekunde
Einen schönen heutigen Tag! Ich hoffe- er bringt dir viele positive Momente und inneren Einklang der Elemente.
📅Sa. 28. Feb. 2026 23:51 vor 1 Sekunde
Einen schönen heutigen Tag! Ich hoffe- er bringt dir viele positive Momente und inneren Einklang der Elemente.
ℹ️ Rechtshinweise zur Jukebox
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte und Audioinhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt.
Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch- oder Genesungswünsche).
Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht.
Eine kommerzielle Nutzung oder Verwertung der bereitgestellten Audio- und Textinhalte erfolgt nicht.
Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar.
Ausführliche rechtliche Hinweise
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 05 | ||||||
2 MariaLichtmess | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06 |
9 | 10 MS-Patchday2 | 11 | 12 KarnevalA | 13 Freitagdreizehn | 14 Valentinstag | 15 | 07 |
16 KarnevalR | 17 Chinneujahr KarnevalF | 18 Ramadan Aschermittwoch | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
Guten Abend!! Einige Fakten zu 📅Sa. 28. Feb. 2026 vor 24 Stunden Kalenderwoche 09 von Mo 23.02.2026 bis So 01.03.2026 1. Quartal Monat Februar 28 Tage, 20 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 Feiertage an Werktagen. 20 Netto Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Winter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐠 FISCHE - Pisces, 20. Feb - 20. Mrz Sonne ☼⭫ 07:16 Uhr ☼⭭ 18:07 Uhr ☼◔ 10,9 Std Mondphase 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond Mondalter11.855 Tage Neumond warDi. 17.Februar 2026 02:51 Letzter/Nächster VollmondMo. 02.März 2026 21:51 Lunation40.144% Phasenlänge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender11. Ramadan 1447 (9. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Diese Menschen sind oft diszipliniert und stark. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
Mondkalender ab Sa. 21. Februar 2026 - Fr. 20. März 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| Sa. 21.Feb. 2026 - 08.Kw vor 1 Woche | 3.86045 | 13.07 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 22.Feb. 2026 - 08.Kw vor 7 Tagen | 4.86045 | 16.46 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 23.Feb. 2026 - 09.Kw vor 6 Tagen | 5.86045 | 19.85 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 24.Feb. 2026 - 09.Kw vor 5 Tagen | 6.86045 | 23.23 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Mi. 25.Feb. 2026 - 09.Kw vor 4 Tagen | 7.86045 | 26.62 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Do. 26.Feb. 2026 - 09.Kw vorgestern | 8.86045 | 30 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 27.Feb. 2026 - 09.Kw gestern | 9.86045 | 33.39 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 28.Feb. 2026 - 09.Kw vor 24 Stunden | 10.86045 | 36.78 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 01.März 2026 - 09.Kw morgen | 11.86045 | 40.16 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 02.März 2026 - 10.Kw übermorgen | 12.86045 | 43.55 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 03.März 2026 - 10.Kw in 2 Tagen | 13.86045 | 46.94 | 🌕 Vollmond |
| Mi. 04.März 2026 - 10.Kw in 3 Tagen | 14.86045 | 50.32 | 🌕 Vollmond |
| Do. 05.März 2026 - 10.Kw in 4 Tagen | 15.86045 | 53.71 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 06.März 2026 - 10.Kw in 5 Tagen | 16.86045 | 57.09 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 07.März 2026 - 10.Kw in 6 Tagen | 17.86045 | 60.48 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 08.März 2026 - 10.Kw in 1 Woche | 18.86045 | 63.87 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 09.März 2026 - 11.Kw in 1 Woche | 19.86045 | 67.25 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Di. 10.März 2026 - 11.Kw in 1 Woche | 20.86045 | 70.64 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Mi. 11.März 2026 - 11.Kw in 1 Woche | 21.86045 | 74.03 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Do. 12.März 2026 - 11.Kw in 2 Wochen | 22.86045 | 77.41 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Fr. 13.März 2026 - 11.Kw in 2 Wochen | 23.86045 | 80.8 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Sa. 14.März 2026 - 11.Kw in 2 Wochen | 24.86045 | 84.19 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 15.März 2026 - 11.Kw in 2 Wochen | 25.86045 | 87.57 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 16.März 2026 - 12.Kw in 2 Wochen | 26.86045 | 90.96 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 17.März 2026 - 12.Kw in 2 Wochen | 27.86045 | 94.34 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mi. 18.März 2026 - 12.Kw in 2 Wochen | 28.86045 | 97.73 | 🌑 Neumond |
| Do. 19.März 2026 - 12.Kw in 3 Wochen | 0.32986 | 1.12 | 🌑 Neumond |
| Fr. 20.März 2026 - 12.Kw in 3 Wochen | 1.32986 | 4.5 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027 | 5 Werktage/Woche
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Nordrhein-Westfalen - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 250 | 10 | ||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | ||||||||
| Rheinland-Pfalz - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | |||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 250 | 10 | ||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 254 | 7 | ||||||||
| Saarland - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
