☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(Winteranfang)
Mo. 21. Dez. 2026in 1 Monat
Wintersonnenwende genannt tritt auf wenn einer der Pole der Erde seine maximale Neigung von der Sonne weg erreicht

(Heute ist: Mittwoch 18. November 2026, 47. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Wintersonnenwende genannt tritt auf wenn einer der Pole der Erde seine maximale Neigung von der Sonne weg erreicht
Erstellt vonPBCS IT-NewsIT. Web. Einfach. Webdesign, Analyse & Beratunghttps://wp.pbcs.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
18.11.2026
Luxury Edition(Winteranfang)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Winter Wunderland Copilot feat. Musik-KI Frau Grußkarten-289 289 2025 Folk 1:29 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI orchestral, soundtrack 1 CBR64 mono 0,091 89 gru-winter1.mp3 725KMi. 28. Jan. 2026 15:44vor 10 Monaten
Dezember 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
2
3
4
5
Chanuka
6
Nikolaus
Advent2
49
7
8
MS-Patchday12
9
10
11
12
13
Advent3
50
14
15
16
17
18
19
20
Advent4
51
21
Winter
22
23
24
WeihnachtenH
25
Weihnachten1
26
Weihnachten2
27
52
28
29
30
31
Silvester
53
Guten Morgen. Einige Fakten zu Mo. 21. Dez. 2026in 1 Monat   Kalenderwoche 52 von Mo 21.12.2026 bis So 27.12.2026 4. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat Dezember 31 Tage, 23 Tage Mo-Fr     JahreszeitHerbst 23.9. - 21.12.   Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10   Sternzeichen 🏹 SCHÜTZE - Sagittarius, 23. Nov - 21. Dez   Sonne ☼⭫ 08:33 Uhr   ☼⭭ 16:21 Uhr  ☼◔ 7,9 Std   Islamischer Kalender7. Dschumada l-Achira 1448 (6. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Mittwoch 18. Nov. 2026
Witziges2026 vor 8 Stunden  
 Deutschland DE
Was sagt jemand dem seine Winterjacke gestohlen wurde?
Der Typ kann sich warm anziehen!
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer Wurst - Brot und Schinken hat - der wird noch alle Tage satt.
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Herrenfürze sind nun mal edler.
gemeinfrei
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Odo Philippine
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Gedenktag1918  
 Lettland LV
Unabhängigkeit Lettlands
Feiertage   2037   2038   2039     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2037
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 Do. 01. Jan. 2037 Kw 01   in 10 Jahren3697T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 Di. 06. Jan. 2037 Kw 02   in 10 Jahren3702T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Jan. 2037 Kw 03   in 10 Jahren3709T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 22. Jan. 2037 Kw 04   in 10 Jahren3718T
Februar 2037
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Mo. 02. Feb. 2037 Kw 06   in 10 Jahren3729T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Feb. 2037 Kw 07   in 10 Jahren3737T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 12. Feb. 2037 Kw 07   in 10 Jahren3739T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Fr. 13. Feb. 2037 Kw 07   in 10 Jahren3740T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Sa. 14. Feb. 2037 Kw 07   in 10 Jahren3741T
  (Chin. Neujahr) Schlange - Metall  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 So. 15. Feb. 2037 Kw 07   in 10 Jahren3742T
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 16. Feb. 2037 Kw 08   in 10 Jahren3743T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 17. Feb. 2037 Kw 08   in 10 Jahren3744T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 18. Feb. 2037 Kw 08   in 10 Jahren3745T
März 2037
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Mo. 02. März 2037 Kw 10   in 10 Jahren3757T
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 So. 08. März 2037 Kw 10   in 10 Jahren3763T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 10. März 2037 Kw 11   in 10 Jahren3765T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 12. März 2037 Kw 11   in 10 Jahren3767T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Fr. 13. März 2037 Kw 11   in 10 Jahren3768T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 Di. 17. März 2037 Kw 12   in 10 Jahren3772T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Fr. 20. März 2037 Kw 12   in 10 Jahren3775T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 29. März 2037 Kw 13   in 10 Jahren3784T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 29. März 2037 Kw 13   in 10 Jahren3784T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 Di. 31. März 2037 Kw 14   in 10 Jahren3786T
April 2037
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 Mi. 01. Apr. 2037 Kw 14   in 10 Jahren3787T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 02. Apr. 2037 Kw 14   in 10 Jahren3788T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 03. Apr. 2037 Kw 14   in 10 Jahren3789T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 05. Apr. 2037 Kw 14   in 10 Jahren3791T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 06. Apr. 2037 Kw 15   in 10 Jahren3792T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 11. Apr. 2037 Kw 15   in 10 Jahren3797T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 12. Apr. 2037 Kw 15   in 10 Jahren3798T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Apr. 2037 Kw 16   in 10 Jahren3800T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 23. Apr. 2037 Kw 17   in 10 Jahren3809T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Do. 30. Apr. 2037 Kw 18   in 10 Jahren3816T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Do. 30. Apr. 2037 Kw 18   in 10 Jahren3816T
Mai 2037
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Fr. 01. Mai 2037 Kw 18   in 10 Jahren3817T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 07. Mai 2037 Kw 19   in 10 Jahren3823T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 10. Mai 2037 Kw 19   in 10 Jahren3826T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 10. Mai 2037 Kw 19   in 10 Jahren3826T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Mai 2037 Kw 20   in 10 Jahren3828T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 14. Mai 2037 Kw 20   in 10 Jahren3830T
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 24. Mai 2037 Kw 21   in 11 Jahren3840T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 25. Mai 2037 Kw 22   in 11 Jahren3841T
Juni 2037
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 04. Juni 2037 Kw 23   in 11 Jahren3851T
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 05. Juni 2037 Kw 23   in 11 Jahren3852T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Juni 2037 Kw 24   in 11 Jahren3856T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 So. 21. Juni 2037 Kw 25   in 11 Jahren3868T
Juli 2037
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Sa. 04. Juli 2037 Kw 27   in 11 Jahren3881T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Juli 2037 Kw 29   in 11 Jahren3891T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 23. Juli 2037 Kw 30   in 11 Jahren3900T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 31. Juli 2037 Kw 31   in 11 Jahren3908T
August 2037
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Sa. 08. Aug. 2037 Kw 32   in 11 Jahren3916T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Aug. 2037 Kw 33   in 11 Jahren3919T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Sa. 15. Aug. 2037 Kw 33   in 11 Jahren3923T
September 2037
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Sep. 2037 Kw 37   in 11 Jahren3947T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 10. Sep. 2037 Kw 37   in 11 Jahren3949T
  (Oktoberfest bis 04. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 19. Sep. 2037 Kw 38   in 11 Jahren3958T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 So. 20. Sep. 2037 Kw 38   in 11 Jahren3959T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 Di. 22. Sep. 2037 Kw 39   in 11 Jahren3961T
Oktober 2037
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Sa. 03. Okt. 2037 Kw 40   in 11 Jahren3972T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 04. Okt. 2037 Kw 40   in 11 Jahren3973T
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 So. 11. Okt. 2037 Kw 41   in 11 Jahren3980T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Okt. 2037 Kw 42   in 11 Jahren3982T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2037H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 14. Okt. 2037 Kw 42   in 11 Jahren3983T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 17. Okt. 2037 Kw 42   in 11 Jahren3986T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 22. Okt. 2037 Kw 43   in 11 Jahren3991T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 25. Okt. 2037 Kw 43   in 11 Jahren3994T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m6 Sa. 31. Okt. 2037 Kw 44   in 11 Jahren4000T
November 2037
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 So. 01. Nov. 2037 Kw 44   in 11 Jahren4001T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Nov. 2037 Kw 46   in 11 Jahren4010T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 Mi. 11. Nov. 2037 Kw 46   in 11 Jahren4011T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Fr. 13. Nov. 2037 Kw 46   in 11 Jahren4013T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 15. Nov. 2037 Kw 46   in 11 Jahren4015T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 18. Nov. 2037 Kw 47   in 11 Jahren4018T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 22. Nov. 2037 Kw 47   in 11 Jahren4022T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 23. Nov. 2037 Kw 48   in 11 Jahren4023T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 26. Nov. 2037 Kw 48   in 11 Jahren4026T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 27. Nov. 2037 Kw 48   in 11 Jahren4027T
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 29. Nov. 2037 Kw 48   in 11 Jahren4029T
Dezember 2037
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Do. 03. Dez. 2037 Kw 49   in 11 Jahren4033T
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 So. 06. Dez. 2037 Kw 49   in 11 Jahren4036T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 06. Dez. 2037 Kw 49   in 11 Jahren4036T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Dez. 2037 Kw 50   in 11 Jahren4038T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 13. Dez. 2037 Kw 50   in 11 Jahren4043T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 20. Dez. 2037 Kw 51   in 11 Jahren4050T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Mo. 21. Dez. 2037 Kw 52   in 11 Jahren4051T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b36 | t29 | m11 Do. 24. Dez. 2037 Kw 52   in 11 Jahren4054T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b36 | t29 | m11 Fr. 25. Dez. 2037 Kw 52   in 11 Jahren4055T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b36 | t29 | m11 Sa. 26. Dez. 2037 Kw 52   in 11 Jahren4056T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Do. 31. Dez. 2037 Kw 53   in 11 Jahren4061T