Top 100 Musik Charts

Wenn ich Radio höre oder Youtube Musik-Clips schaue, sind hier meine aktuellen Top 100 mit Langzeit-Ranking:

Gesamt-Datensätze: 100   ID (1) desc  
IDTitelInterpretAlbumDauerJahrGenreAnzTageAlterZugangRangfolgeListendatum
1 Be Alright Dean Lewis Be Alright 00:03:14 2022 Pop 9 24 4 Wochen Fr 3. Mrz 2023 0:00 1-98-83-75-62-61-54-37-14 03.03.2023
2 Im good (Blue) David Guetta feat. Bebe Rexha Blue 00:02:54 2023 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 2-1-1 03.03.2023
3 Kiss me Dermot Kennedy Kiss me 00:03:50 2022 Pop 6 142 4 Monate Sa 5. Nov 2022 0:00 3-2-2-2-8-7 03.03.2023
4 Forget Me Lewis Capaldi Forget Me 00:03:22 2022 Pop 7 169 5 Monate So 9. Okt 2022 0:00 4-7-5-1-4-6-4 03.03.2023
5 Sorry ClockClock Sorry to meet you 00:02:57 2022 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 5-3-3 03.03.2023
6 Anti-Hero Taylor Swift Anti-Hero 00:03:21 2023 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 6-4-4 03.03.2023
7 All By Myself Alok Sigala Ellie Goulding All By Myself 00:02:55 2023 Pop 2 57 2 Monate So 29. Jan 2023 0:00 7-5 03.03.2023
8 Weekends Freya Ridings Weekends 00:03:19 2023 Ballad 2 57 2 Monate So 29. Jan 2023 0:00 8-6 03.03.2023
9 Gold Loi Gold 00:02:57 2022 Pop 3 86 3 Monate Sa 31. Dez 2022 0:00 9-8-6 03.03.2023
10 Never Gonna Not Dance Again P!NK Trustfall 00:03:45 2022 Pop 3 89 3 Monate Mi 28. Dez 2022 0:00 10-9-8 03.03.2023
1 Im good (Blue) David Guetta feat. Bebe Rexha Blue 00:02:54 2023 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 2-1-1 05.02.2023
2 Kiss me Dermot Kennedy Kiss me 00:03:50 2022 Pop 6 142 4 Monate Sa 5. Nov 2022 0:00 3-2-2-2-8-7 05.02.2023
3 Sorry ClockClock Sorry to meet you 00:02:57 2022 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 5-3-3 05.02.2023
4 Anti-Hero Taylor Swift Anti-Hero 00:03:21 2023 Pop 3 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 6-4-4 05.02.2023
5 All By Myself Alok Sigala Ellie Goulding All By Myself 00:02:55 2023 Pop 2 57 2 Monate So 29. Jan 2023 0:00 7-5 05.02.2023
6 Weekends Freya Ridings Weekends 00:03:19 2023 Ballad 2 57 2 Monate So 29. Jan 2023 0:00 8-6 05.02.2023
7 Forget Me Lewis Capaldi Forget Me 00:03:22 2022 Pop 7 169 5 Monate So 9. Okt 2022 0:00 4-7-5-1-4-6-4 05.02.2023
8 Gold Loi Gold 00:02:57 2022 Pop 3 86 3 Monate Sa 31. Dez 2022 0:00 9-8-6 05.02.2023
9 Never Gonna Not Dance Again P!NK Trustfall 00:03:45 2022 Pop 3 89 3 Monate Mi 28. Dez 2022 0:00 10-9-8 05.02.2023
10 Million Dollar Baby Ava Max Million Dollar Baby 00:03:03 2022 Pop 8 173 5 Monate Mi 5. Okt 2022 0:00 10-9-3-1-1-1-1-1 05.02.2023
11 Komet Udo Lindenberg feat Apache 207 Komet 00:02:47 2023 Ballad 2 64 2 Monate So 22. Jan 2023 0:00 11-10 05.02.2023
12 Lost Without You Kygo feat. Dean Lewis Lost Without You 00:03:21 2022 Pop 5 169 5 Monate So 9. Okt 2022 0:00 12-11-4-2-2 05.02.2023
13 Let It Rain Down Alle Farben feat. PollyAnna Let it rain down 00:02:46 2022 Pop 3 113 3 Monate So 4. Dez 2022 0:00 13-12-5 05.02.2023
14 Third Wheel Zoe Wees Third Wheel 00:02:48 2022 Pop 5 142 4 Monate Sa 5. Nov 2022 0:00 14-13-6-3-3 05.02.2023
15 Dance All Over Me George Ezra Gold Rush 00:03:40 2022 Dance 6 169 5 Monate So 9. Okt 2022 0:00 15-14-7-5-4-2 05.02.2023
16 Celestial Ed Sheeran Celestial Pokemon 00:03:30 2022 Dance 6 169 5 Monate So 9. Okt 2022 0:00 16-15-8-6-5-3 05.02.2023
17 Call It Love Felix Jaehn feat. Ray Dalton Call it love 00:02:42 2022 Pop 4 120 4 Monate So 27. Nov 2022 0:00 17-16-9-7 05.02.2023
18 Dirty Dancing Glockenbach feat. ASDIS Dirty Dancing 00:02:41 2022 Pop 6 142 4 Monate Sa 5. Nov 2022 0:00 18-17-10-9-9-5 05.02.2023
19 SNAP Rosa Linn ESC-Songs 2022 00:03:00 2022 Ballad 4 118 4 Monate Di 29. Nov 2022 0:00 19-18-11-10 05.02.2023
20 Someone else Clock clock Someone else 00:02:56 2022 Dance 3 95 3 Monate Do 22. Dez 2022 0:00 20-19-12 05.02.2023

Verwandte Beiträge
Kategoriebild

Weltuntergang verhindertDie Welt ist gerettet. Forscher hatten zuletzt entdeckt, dass der Maya-Kalender eine Rückseite hatte, die weitere 5649 Jahre berechnen lässt.

Über den Autor:

Patrick Bärenfänger ist seit mehr als 30 Jahren in der IT-Branche tätig und TÜV-geprüfter IT-Security Manager und -Auditor. Er beschäftigt sich mit der Gestaltung von Internet-Auftritten, Entwicklung von Web-Anwendungen, Mobilität, Fahrzeug-Multimediatechnik, neuer Software und Hardware. Windows und android sind seine Welt.

Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert